MAXIINOX 7900 和 7900A 系列电缆接头可安全夹紧和密封电气安装面板上的电缆孔,防止电缆因机械拉伸应力而被切断或变形。它们由 AISI 303 和 AISI 316L 不锈钢制成,是需要最大限度地防止腐蚀性物质侵蚀和保持高度卫生的应用场合的理想选择。
由于不锈钢具有出色的强度和 IP
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 7900.07 | Pg7 | 6.25 | 3 - 7 | 16 | 16 | 5 | 16 - 20 | 12.7 | 18 | 30 | 90 |
| 7900.09 | Pg9 | 6.25 | 4 - 8 | 17 | 17 | 6 | 17 - 23 | 15.5 | 19 | 30 | 90 |
| 7900.11 | Pg11 | 6.25 | 4.5 - 11 | 20 | 20 | 6 | 20 - 25 | 18.8 | 22.5 | 30 | 60 |
| 7900.13 | Pg13.5 | 7.5 | 5 - 12 | 22 | 22 | 6.5 | 20 - 26 | 20.5 | 24.5 | 30 | 90 |
| 7900.16 | Pg16 | 7.5 | 7 - 13 | 24 | 24 | 6.5 | 20 - 27 | 22.6 | 27 | 30 | 60 |
| 7900.21 | Pg21 | 10 | 10 - 17 | 30 | 30 | 7 | 24 - 30 | 28.5 | 33.3 | 20 | 40 |
| 7900.29 | Pg29 | 15 | 17 - 25 | 40 | 40 | 8 | 30 - 37 | 37.2 | 44.5 | 5 | 20 |
| 7900.36 | Pg36 | 25 | 20 - 32 | 50 | 50 | 8 | 38 - 48 | 47.2 | 55 | 5 | 10 |
| 7900.42 | Pg42 | 25 | 28 | 57 | 57 | 10 | 36 - 46 | 54.2 | 63 | 2 | 4 |
| 7900.48 | Pg48 | 25 | 34 - 45 | 67 | 67 | 15 | 40 - 52 | 60 | 73.5 | 1 | 5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。