Flexible membrane cable entry systems in self-extinguishing TPE elastomer class V0 (UL94).With manual flush mounting and guided break-in system in the
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 钣金厚度范围 [mm] | 电缆穿入数量 | 每个电缆直径范围内的电缆数量 | 电缆套直径范围 [mm] | 作业净重 [g] |
| 9220.24/12A | 1.5 - 2.5 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 38 |
| 9220.24/12B | 2.8 - 4 | 12 | 12 [1-15] | 1 - 15 | 36 |
| 9220.24/14A | 1.5 - 2.5 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 43 |
| 9220.24/14B | 2.8 - 4 | 14 | 14 [1-12.5] | 1 - 12.5 | 41 |
| 9220.24/17A | 1.5 - 2.5 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 39 |
| 9220.24/17B | 2.8 - 4 | 17 | 12 [1-13]; 5 [1-10] | 1 - 13 | 38 |
| 9220.24/18A | 1.5 - 2.5 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 39 |
| 9220.24/18B | 2.8 - 4 | 18 | 4 [1-16]; 5 [1-12.5]; 5 [1-11]; 4 [1-6.5] | 1 - 16 | 38 |
| 9220.24/19A | 1.5 - 2.5 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 47 |
| 9220.24/19B | 2.8 - 4 | 19 | 7 [1-13]; 12 [1-7] | 1 - 13 | 45 |
| 9220.24/26A | 1.5 - 2.5 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 41 |
| 9220.24/26B | 2.8 - 4 | 26 | 4 [1-16]; 4 [1-12]; 16 [1-6.5]; 2 [ASI] | 1 - 16 | 39 |
| 9220.24/42A | 1.5 - 2.5 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 47 |
| 9220.24/42B | 2.8 - 4 | 42 | 12 [1-7.5]; 17 [1-6.5]; 12 [1-5]; 1 [1-4.5] | 1 - 7.5 | 46 |
| 9220.24/48A | 1.5 - 2.5 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 44 |
| 9220.24/48B | 2.8 - 4 | 48 | 48 [1-6.5] | 1 - 6.5 | 42 |
| 9220.24/50A | 1.5 - 2.5 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 47 |
| 9220.24/50B | 2.8 - 4 | 50 | 8 [1-9.5]; 9 [1-6.5]; 33 [1-5] | 1 - 9.5 | 46 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。