2940Mmaxibrass电缆接头 maxibrass电缆接头,黄铜镀镍,夹紧范围大,公制节距,IP68
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | EN 62262 标准下的抗冲击指数 [ik] | UL 标准 |
| 2940.M12N | M12x1.5 | 6 | 5 - 8 | 17 | 17 | 6.5 | 17 - 23 | 12.2 | 19 | 100 | 100 | 5 | 514B |
| 2940.M16N | M16x1.5 | 6 | 7 - 12 | 22 | 22 | 7 | 20 - 26 | 16.2 | 24.5 | 50 | 50 | 6 | 514B |
| 2940.M20N | M20x1.5 | 8 | 10 - 16 | 29 | 29 | 10 | 24 - 30 | 20.5 | 32 | 50 | 50 | 6 | 514B |
| 2940.M25N | M25x1.5 | 18 | 13 - 21 | 36 | 36 | 11 | 27 - 34 | 25.4 | 39 | 25 | 25 | 6 | 514B |
| 2940.M32N | M32x1.5 | 18 | 18 - 25 | 40 | 40 | 12 | 30 - 37 | 32.5 | 43.5 | 25 | 25 | 6 | 514B |
| 2940.M40N | M40x1.5 | 25 | 25 - 32 | 50 | 50 | 13 | 38 - 48 | 40.5 | 54 | 10 | 10 | 6 | 514B |
| 2940.M50N | M50x1.5 | 25 | 30 - 38 | 57 | 57 | 13 | 39 - 48 | 50.5 | 61 | 5 | 5 | 6 | 514B |
| 2940E.M50N | M50x1.5 | 18 | 35 - 45 | 67 | 67 | 13 | 40 - 52 | 50.5 | 73.5 | 5 | 5 | 6 | 514B |
| 2940.M63N | M63x1.5 | 25 | 44 - 55 | 75 | 75 | 15 | 40 - 53 | 64 | 83 | 4 | 4 | 6 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。