2052CAP 插头,镀镍黄铜,Pg,IP54
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 紧固扭矩(建议值?UL?) (锁紧螺母) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (插头) [nm] | C [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 2052007N | Pg7 | 1.5 | 1 | 5 | 14 | 100 | 1500 |
| 2052009N | Pg9 | 1.5 | 1 | 6 | 17 | 100 | 1000 |
| 2052011N | Pg11 | 3 | 1.5 | 6 | 20 | 100 | 500 |
| 2052013N | Pg13.5 | 3 | 1.5 | 6.5 | 22 | 100 | 500 |
| 2052016N | Pg16 | 3 | 1.5 | 6.5 | 24 | 100 | 500 |
| 2052021N | Pg21 | 3 | 1.5 | 7 | 30 | 50 | 200 |
| 2052029N | Pg29 | 6 | 3 | 8 | 39 | 25 | 100 |
| 2052036N | Pg32 | 10 | 6 | 9 | 50 | 25 | 50 |
| 2052042N | Pg42 | 10 | 6 | 10 | 57 | 25 | 25 |
| 2052048N | Pg48 | 10 | 6 | 10 | 64 | 25 | 25 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。