MAXIBLOCK 4900 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
由于其组件具有特殊的防火和防爆性能,这些电缆接头是在火灾或爆炸风险较高的区域使用的理想选择。
其设计可提供 IP65
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 4901.M12 | M12x1.5 | 2.7 | 3.5 - 6.5 | 15 | 15 | 15 | 18 - 22 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | ||
| 4901.M16 | M16x1.5 | 5 | 6.5 - 10 | 19 | 19 | 15 | 22 - 27 | 16.2 | 21.4 | 100 | 100 | ||
| 4901.M20 | M20x1.5 | 7 | 9 - 13 | 25 | 25 | 15 | 14 - 30 | 20.5 | 27.8 | 50 | 50 | ||
| 4901.M25 | M25x1.5 | 7.5 | 11 - 17 | 30 | 30 | 15 | 30 - 41 | 25.4 | 32.7 | 50 | 50 | ||
| 4901.M32 | M32x1.5 | 是的 | 丁腈橡胶 | 12 | 16 - 21 | 36 | 36 | 15 | 33 - 44 | 32.5 | 40 | 25 | 25 |
| 4901.M40 | M40x1.5 | 是的 | 丁腈橡胶 | 12 | 21 - 28 | 46 | 46 | 18 | 36 - 45 | 40.5 | 50.7 | 15 | 15 |
| 4901.M50 | M50x1.5 | 是的 | 丁腈橡胶 | 12 | 27 - 35 | 55 | 55 | 18 | 43 - 52 | 50.5 | 61 | 10 | 10 |
| 4901.M63 | M63x1.5 | 是的 | 丁腈橡胶 | 25 | 35 - 42 | 66 | 66 | 18 | 45 - 55 | 64 | 72 | 5 | 5 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。