1700Pg压线机 聚酰胺PA6,PITCHPg,IP54
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | UL94标准下的灭弧等级 |
| 1709 | Pg7 | 灰色 | 5.5 - 7 | 15 | 16 | 8 | 16 - 20 | 12.7 | 100 | 300 | V0 |
| 1700 | Pg9 | 灰色 | 6.5 - 8.5 | 17 | 20 | 8 | 19 - 22 | 15.5 | 100 | 200 | V0 |
| 1700N | Pg9 | 黑色 | 6.5 - 8.5 | 17 | 20 | 8 | 19 - 22 | 15.5 | 100 | 200 | V0 |
| 1701 | Pg11 | 灰色 | 8 - 10 | 19 | 22 | 8 | 21 - 25 | 18.8 | 100 | 100 | V0 |
| 1701N | Pg11 | 黑色 | 8 - 10 | 19 | 22 | 8 | 21 - 25 | 18.8 | 100 | 100 | V0 |
| 1702 | Pg13.5 | 灰色 | 8 - 11 | 21 | 24 | 9 | 22 - 26 | 20.5 | 100 | 100 | |
| 1702N | Pg13.5 | 黑色 | 8 - 11 | 21 | 24 | 9 | 22 - 26 | 20.5 | 100 | 100 | |
| 1703 | Pg16 | 灰色 | 11 - 14 | 23 | 27 | 10 | 24 - 33 | 22.6 | 50 | 50 | V0 |
| 1704 | Pg21 | 灰色 | 14.5 - 18 | 30 | 33 | 11 | 25 - 32 | 28.5 | 25 | 50 | V0 |
| 1705 | Pg29 | 灰色 | 19 - 26 | 40 | 42 | 11 | 27 - 32 | 37.2 | 10 | 20 | V0 |
| 1706 | Pg36 | 灰色 | 30 - 34 | 50 | 53 | 14 | 33 - 42 | 47.2 | 10 | 10 | V0 |
| 1707 | Pg42 | 灰色 | 30 - 38 | 55 | 60 | 13 | 37 - 48 | 54 | 5 | 5 | V0 |
| 1708 | Pg48 | 灰色 | 38 - 44 | 60 | 65 | 14.5 | 37 - 48 | 60 | 5 | 5 | V0 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。