MAXIBLOCK 1900/X 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
它们与已安装好的带环锁紧螺母一起供应。
其设计可提供 IP68 的高防护等级,防止外部物体侵入和高压水流喷射。
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | 参考标准 | NEMA 类型 | IP防护等级 | IP防护等级 (1) | IP防护等级 (2) |
| 1900.07/X | Pg7 | 2.5 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 10 | 100 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1900.09/X | Pg9 | 3.75 | 5 - 8 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 10 | 100 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1900.11/X | Pg11 | 3.75 | 5 - 10 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 10 | 50 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1900.13/X | Pg13.5 | 5 | 7 - 12 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 10 | 50 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1900.16/X | Pg16 | 5 | 10 - 14 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 10 | 30 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1900.21/X | Pg21 | 是的 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 10 | 20 | Yes | 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 1900.29/X | Pg29 | 是的 | 氯丁橡胶 | 8 | 18 - 25 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 10 | 20 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | CEI EN 62444; DIN 40430 | IP68 | IP66 | ||
| 1900.36/X | Pg36 | 是的 | 氯丁橡胶 | 10 | 20 - 32 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 5 | 10 | Yes | IP68; IP66 | ||||||
| 1900.42/X | Pg42 | 是的 | 氯丁橡胶 | 10 | 28 - 38 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | Yes | IP68; IP66 | ||||||
| 1900.48/X | Pg48 | 是的 | 氯丁橡胶 | 15 | 34 - 45 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | Yes | IP68; IP66 | ||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。