MAXIBLOCK 1900 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
其设计可提供 IP68 的高防护等级,防止外部物体侵入和高压水流喷射。
这些电缆接头具有符合 CEI EN 60423
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 颜色 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | NEMA 类型 | IP防护等级 |
| 1901.07 | Pg7 | 灰色 | 2.5 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 15 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.07N | Pg7 | 黑色 | 2.5 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 15 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.09 | Pg9 | 灰色 | 3.75 | 5 - 8 | 19 | 19 | 15 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.09N | Pg9 | 黑色 | 3.75 | 5 - 8 | 19 | 19 | 15 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.11 | Pg11 | 灰色 | 3.75 | 5 - 11 | 22 | 22 | 15 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.11N | Pg11 | 黑色 | 3.75 | 5 - 11 | 22 | 22 | 15 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.13 | Pg13.5 | 灰色 | 5 | 7 - 12 | 24 | 24 | 15 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.13N | Pg13.5 | 黑色 | 5 | 7 - 12 | 24 | 24 | 15 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.16 | Pg16 | 灰色 | 5 | 10 - 14 | 27 | 27 | 15 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 50 | 50 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.16N | Pg16 | 黑色 | 5 | 10 - 14 | 27 | 27 | 15 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 50 | 50 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||
| 1901.21 | Pg21 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 15 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1901.21N | Pg21 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 13 - 18 | 33 | 33 | 15 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 |
| 1901.29 | Pg29 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 8 | 18 - 25 | 42 | 42 | 15 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.29N | Pg29 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 8 | 18 - 25 | 42 | 42 | 15 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.36 | Pg36 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 10 | 20 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.36N | Pg36 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 10 | 20 - 32 | 53 | 53 | 18 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.42 | Pg42 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 10 | 28 - 38 | 60 | 60 | 18 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.42N | Pg42 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 10 | 28 - 38 | 60 | 60 | 18 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.48 | Pg48 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 15 | 37 - 45 | 66 | 66 | 18 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
| 1901.48N | Pg48 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 15 | 37 - 45 | 66 | 66 | 18 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。