MAXIBLOCK 1900 系列电缆接头可将电缆安全地夹紧并密封在电气安装面板的孔中,防止电缆因机械应力而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
其设计可提供 IP68 的高防护等级,防止外部物体侵入和高压水流喷射。
这些电缆接头具有符合 CEI EN 60423
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 颜色 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | 参考标准 | UL 标准 | NEMA 类型 | IP防护等级 | IP防护等级 (1) | IP防护等级 (2) |
| 1910.07 | Pg7 | 灰色 | 2.5 | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.07N | Pg7 | 黑色 | 2.5 | 2 - 5 | 15 | 15 | 8 | 18 - 22 | 12.7 | 16.5 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.09 | Pg9 | 灰色 | 3.75 | 2 - 6 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | Yes | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||||||||
| 1910.09N | Pg9 | 黑色 | 3.75 | 2 - 6 | 19 | 19 | 8 | 22 - 26 | 15.5 | 21 | 100 | 100 | Yes | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||||||||
| 1910.11 | Pg11 | 灰色 | 3.75 | 4 - 7 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.11N | Pg11 | 黑色 | 3.75 | 4 - 7 | 22 | 22 | 8 | 23 - 28 | 18.8 | 24.5 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.13 | Pg13.5 | 灰色 | 5 | 5 - 10 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.13N | Pg13.5 | 黑色 | 5 | 5 - 10 | 24 | 24 | 9 | 24 - 29 | 20.5 | 27 | 100 | 100 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||||
| 1910.16 | Pg16 | 灰色 | 5 | 6 - 12 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 50 | 50 | Yes | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||||||||
| 1910.16N | Pg16 | 黑色 | 5 | 6 - 12 | 27 | 27 | 10 | 26 - 31 | 22.6 | 29 | 50 | 50 | Yes | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | ||||||||
| 1910.21 | Pg21 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 9 - 15 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 1910.21N | Pg21 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 7.5 | 9 - 15 | 33 | 33 | 12 | 30 - 35 | 28.5 | 36.5 | 50 | 50 | Yes | 514B | 6P (NEMA); 4X (NEMA); 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP66; IP68 | |||||
| 1910.29 | Pg29 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 8 | 12 - 20 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | CEI EN 62444; DIN 40430 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68 | IP66 | ||
| 1910.29N | Pg29 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 8 | 12 - 20 | 42 | 42 | 12 | 33 - 39 | 37.2 | 46 | 25 | 25 | Yes | HL1 [R22] | HL2 [R23] | CEI EN 62444; DIN 40430 | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68 | IP66 | ||
| 1910.36 | Pg36 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 10 | 18 - 26 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | Yes | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |||||
| 1910.36N | Pg36 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 10 | 18 - 26 | 53 | 53 | 14 | 42 - 49 | 47.2 | 58.5 | 10 | 10 | Yes | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |||||
| 1910.42 | Pg42 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 10 | 25 - 31 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | Yes | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |||||
| 1910.42N | Pg42 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 10 | 25 - 31 | 60 | 60 | 14 | 42 - 50 | 54.2 | 67 | 5 | 5 | Yes | 514B | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | |||||
| 1910.48 | Pg48 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 - 39 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | Yes | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | ||||||
| 1910.48N | Pg48 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 15 | 27 - 39 | 66 | 66 | 15 | 45 - 55 | 60 | 72 | 5 | 5 | Yes | 12 (NEMA); 1 (NEMA) | IP68; IP66 | ||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。