SPIRALBLOCK 1500 系列电缆接头是安全夹紧和密封电气安装线路上的通导线的理想选择,这些线路具有弯曲、反弯曲和角度变化的特点,可防止因机械应变而被切断或变形。它们由尼龙 PA 6.6 制成,具有出色的耐用性和耐磨性。
其设计具有 IP68 防护等级,可抵御外部物体侵入和高压水流。
这些电
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 存在外侧密封件 | 颜色 | 外侧密封件材质 | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 电缆套直径范围 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | C [mm] | L [mm] | ØF [mm] | 长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | EN 62262 标准下的抗冲击指数 [ik] |
| 1500.M12 | M12x1.5 | 灰色 | 2.7 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 8 | 57 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | 1 | ||
| 1500.M12N | M12x1.5 | 黑色 | 2.7 | 3.5 - 7 | 15 | 15 | 8 | 57 | 12.2 | 16.5 | 100 | 100 | 1 | ||
| 1500.M16 | M16x1.5 | 灰色 | 5 | 5 - 10 | 19 | 19 | 8 | 79 | 16.2 | 21.4 | 50 | 50 | 1 | ||
| 1500.M16N | M16x1.5 | 黑色 | 5 | 5 - 10 | 19 | 19 | 8 | 79 | 16.2 | 21.4 | 50 | 50 | 1 | ||
| 1500.M20 | M20x1.5 | 灰色 | 7 | 7 - 13 | 25 | 25 | 9 | 90 | 20.5 | 27.5 | 25 | 25 | 3 | ||
| 1500.M20N | M20x1.5 | 黑色 | 7 | 7 - 13 | 25 | 25 | 9 | 90 | 20.5 | 27.5 | 25 | 25 | 3 | ||
| 1500.M25 | M25x1.5 | 灰色 | 7.5 | 10 - 17 | 30 | 30 | 10 | 120 | 25.4 | 32.7 | 20 | 20 | 3 | ||
| 1500.M25N | M25x1.5 | 黑色 | 7.5 | 10 - 17 | 30 | 30 | 10 | 120 | 25.4 | 32.7 | 20 | 20 | 3 | ||
| 1500.M32 | M32x1.5 | 是的 | 灰色 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 - 21 | 36 | 36 | 10 | 140 | 32.5 | 40 | 10 | 10 | 3 |
| 1500.M32N | M32x1.5 | 是的 | 黑色 | 氯丁橡胶 | 8 | 13 - 21 | 36 | 36 | 10 | 140 | 32.5 | 40 | 10 | 10 | 3 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。