1173M放大器 放大器,聚酰胺PA6.6,公制节距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电线夹安装侧的螺纹长度 [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | C [mm] | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | P2 | P1 | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1173M1216 | 10.5 | 2 | 8 | 22 | 20 | 21 | M12x1.5 | M16x1.5 | 100 | 200 |
| 1173M1620 | 10.5 | 2 | 8 | 26.5 | 24 | 21 | M16x1.5 | M20x1.5 | 100 | 200 |
| 1173M2025 | 10 | 4 | 8 | 32 | 29 | 21 | M20x1.5 | M25x1.5 | 50 | 100 |
| 1173M2532 | 11.5 | 4 | 8 | 40 | 36 | 23 | M25x1.5 | M32x1.5 | 50 | 50 |
| 1173M3240 | 11.5 | 4 | 10 | 50 | 46 | 25 | M32x1.5 | M40x1.5 | 50 | 50 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。