1112引言 锁紧螺母,聚酰胺PA6.6,公制螺距
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | P | 颜色 | 长度 [mm] | 固定件扳钳尺寸 [mm] | H [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 1112 | M12x1.5 | 灰色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 |
| 1112N | M12x1.5 | 黑色 | 18.5 | 17 | 5 | 100 | 1000 |
| 1116 | M16x1.5 | 灰色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 |
| 1116N | M16x1.5 | 黑色 | 24 | 22 | 5 | 100 | 700 |
| 1120 | M20x1.5 | 灰色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1120N | M20x1.5 | 黑色 | 29 | 27 | 6 | 100 | 400 |
| 1125 | M25x1.5 | 灰色 | 35.5 | 32 | 6 | 100 | 300 |
| 1125N | M25x1.5 | 黑色 | 35.5 | 32 | 6 | 100 | 300 |
| 1132 | M32x1.5 | 灰色 | 45 | 41 | 7 | 50 | 100 |
| 1132N | M32x1.5 | 黑色 | 45 | 41 | 7 | 50 | 100 |
| 1140 | M40x1.5 | 灰色 | 55 | 50 | 7 | 30 | 30 |
| 1140N | M40x1.5 | 黑色 | 55 | 50 | 7 | 30 | 30 |
| 1150 | M50x1.5 | 灰色 | 65 | 60 | 8 | 30 | 30 |
| 1150N | M50x1.5 | 黑色 | 65 | 60 | 8 | 30 | 30 |
| 1163 | M63x1.5 | 灰色 | 82 | 75 | 8 | 15 | 15 |
| 1163N | M63x1.5 | 黑色 | 82 | 75 | 8 | 15 | 15 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。