GR
| 重量和尺寸 | ||
|---|---|---|
| tipo | L [mm] | 紧固件直径范围 [mm] |
| GR100X7.6N | 100 | 20 |
| GR120X7.6N | 120 | 30 |
| GR150X7.6N | 150 | 35 |
| GR200X7.6N | 200 | 50 |
| GR250X7.6N | 250 | 66 |
| GR300X7.6N | 300 | 80 |
| GR370X7.6N | 370 | 102 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。