SS
| 重量和尺寸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| tipo | ØF [mm] | H [mm] | 底座宽度 [mm] | 电缆扎带最大宽度 [mm] |
| SS4.8-3.7 | 3.7 | 7.2 | 9.5 | 4.8 |
| SS4.8-4.5 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | 4.8 |
| SS9-4.5 | 4.5 | 9.7 | 16 | 9 |
| SS9-5 | 5 | 9.7 | 16 | 9 |
| SS9-6.4 | 6.4 | 9.7 | 16 | 9 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。