TBS 系列热收缩套管由阻燃聚烯烃制成,收缩率可达 2÷1。它们是绝缘导线、保护连接、电气终端和天线免受大气介质和腐蚀性化学品影响的理想选择。热收缩套管颜色丰富,便于识别各种连接和产品。
这些热收缩套管的设计确保了高水平的环境耐受性、柔韧性、可收缩性、不燃性和稳定的性能。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 卷筒长度 [m] | 预收缩内径 [mm] | 后收缩内径 [mm] | 后收缩厚度 [mm] | 符合ROHS标准 |
| TBS16X20RE | 红色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20RE | 红色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10RE | 红色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10RE | 红色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10RE | 红色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10RE | 红色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10RE | 红色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5RE | 红色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5RE | 红色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20BK | 黑色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20BK | 黑色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10BK | 黑色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10BK | 黑色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10BK | 黑色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10BK | 黑色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10BK | 黑色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5BK | 黑色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5BK | 黑色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20Y/G | 黄色/绿色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20Y/G | 黄色/绿色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10Y/G | 黄色/绿色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10Y/G | 黄色/绿色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10Y/G | 黄色/绿色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10Y/G | 黄色/绿色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10Y/G | 黄色/绿色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5Y/G | 黄色/绿色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5Y/G | 黄色/绿色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20BU | 蓝色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20BU | 蓝色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10BU | 蓝色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10BU | 蓝色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10BU | 蓝色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10BU | 蓝色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10BU | 蓝色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5BU | 蓝色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5BU | 蓝色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20GY | 灰色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20GY | 灰色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10GY | 灰色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10GY | 灰色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10GY | 灰色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10GY | 灰色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10GY | 灰色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5GY | 灰色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5GY | 灰色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20BR | 棕色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20BR | 棕色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10BR | 棕色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10BR | 棕色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10BR | 棕色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10BR | 棕色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10BR | 棕色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5BR | 棕色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5BR | 棕色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
| TBS16X20WH | 白色 | 20 | 1.5 | 0.65 | 0.36 | Yes |
| TBS24X20WH | 白色 | 20 | 2.5 | 1 | 0.45 | Yes |
| TBS32X10WH | 白色 | 10 | 3 | 1.3 | 0.45 | Yes |
| TBS48X10WH | 白色 | 10 | 4.7 | 2 | 0.45 | Yes |
| TBS64X10WH | 白色 | 10 | 6.5 | 3 | 0.56 | Yes |
| TBS95X10WH | 白色 | 10 | 9.5 | 4.5 | 0.56 | Yes |
| TBS127X10WH | 白色 | 10 | 12.5 | 6 | 0.56 | Yes |
| TBS190X5WH | 白色 | 5 | 19 | 9 | 0.7 | Yes |
| TBS254X5WH | 白色 | 5 | 26 | 12.5 | 0.9 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。