C-CST分支连接器 分支连接器,镀锡,用于铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 分线类型 | 穿线截面积范围 [mm²] | 分线截面积范围 [mm²] | C [mm] | L [mm] | B [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| C6-C6ST | tap connection; joint connection | 2.5 - 6 | 1.5 - 6 | 9 | 9.8 | 6.4 | 100 | 1000 |
| C10-C10ST | tap connection; joint connection | 10 | 1.5 - 10 | 12 | 12.6 | 8.4 | 100 | 500 |
| C16-C16ST | tap connection; joint connection | 16 | 1.5 - 16 | 17 | 19.4 | 12 | 100 | 400 |
| C25-C10ST | tap connection; joint connection | 16 - 25 | 1.5 - 10 | 17 | 19.8 | 13 | 50 | 400 |
| C25-C25ST | tap connection; joint connection | 25 | 16 - 25 | 17 | 21.4 | 13 | 50 | 300 |
| C35-C16ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 35 - 40; 25 | 1.5 - 16; 25 | 21 | 24.6 | 15.4 | 25 | 200 |
| C35-C35ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 35 - 40; 50; 35 | 25 - 40; 10 - 25; 35 | 21 | 26.6 | 15.6 | 25 | 200 |
| C70-C25N-ST | tap connection; joint connection | 63 - 70 | 1.5 - 25 | 21 | 26.4 | 17.5 | 50 | 200 |
| C50-C25ST | tap connection; joint connection | 25 | 4 - 25 | 25 | 32.9 | 21 | 25 | 75 |
| C50-C50ST | tap connection; joint connection | 50 | 35 - 50 | 26 | 33 | 21 | 25 | 75 |
| C70-C35ST | tap connection; joint connection | 50 - 70 | 4 - 40 | 28 | 33 | 21 | 25 | 75 |
| C70-C70ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 50 - 70; 50 | 35 - 70; 50 | 28 | 34 | 21 | 25 | 75 |
| C95-C35ST | tap connection; joint connection | 35 | 4 - 40 | 29 | 40.6 | 26 | 25 | 50 |
| C95-C70ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 95 - 100; 63 - 70 | 40 - 70; 63 - 70 | 29 | 41 | 26 | 25 | 50 |
| C95-C95ST | tap connection; joint connection | 95 - 100 | 63 - 100 | 29 | 41 | 26 | 25 | 50 |
| C120-C120ST | tap connection; joint connection | 110 - 125 | 25 - 125 | 30 | 45 | 28 | 15 | 30 |
| C150-C120ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 150 - 160; 125; 95 - 120 | 25 - 125; 125; 95 - 120 | 31 | 45 | 28 | 15 | 30 |
| C150-C150ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 150; 125; 125 | 63 - 150; 125; 125 | 30 | 45 | 28 | 15 | 30 |
| C185-C95ST | tap connection; joint connection; joining two running conductors | 185; 120 - 125 | 16 - 100; 120 - 125 | 31 | 45 | 28 | 15 | 30 |
| C185-C185ST | tap connection; joint connection | 120 - 185 | 120 - 185 | 22.6 | 68 | 34 | 15 | 30 |
| C240-C120ST | tap connection; joint connection | 150 - 240 | 95 - 120 | 22.6 | 68 | 34 | 15 | 30 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。