AA-M 系列电缆耳由纯度超过 99.5% 的铝管制成。它们是连接带有可见铝螺旋线的三芯 M.T. 电缆和镀铝钢支撑电缆的低压和中压电缆的理想选择。
内表面采用特殊的高滴点润滑脂防止氧化。
圆冠的厚度和套圈的长度确保了高度可靠的电气连接。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 最高工作电压 [v] | 电缆截面范围 [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | 参考标准 |
| AA16-M8 | 16 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 13 | 66 | 10 | 20 | 77 | 43 | 5.5 | 48 | 16 | 60 | Yes | ||
| AA25-M8 | 25 | M8 | 8.4 | 21 | 11 | 13 | 66 | 10 | 20 | 77 | 43 | 6.5 | 48 | 16 | 60 | Yes | ||
| AA35-M8 | 35 | M8 | 8.4 | 23 | 11 | 13 | 66.5 | 10 | 20 | 77.5 | 43 | 8 | 48 | 16 | 60 | Yes | DIN 1712/1976 Teil 3 | |
| AA35-M10 | 35 | M10 | 10.5 | 23 | 11 | 13 | 66.5 | 20 | 35 | 77.5 | 43 | 8 | 48 | 16 | 60 | Yes | DIN 1712/1976 Teil 3 | |
| AA50-M12 | 50 | M12 | 13.2 | 26 | 14 | 16 | 77 | 40 | 50 | 91 | 47 | 9 | 52 | 20 | 45 | Yes | ||
| AA50-M14 | 50 | M14 | 15 | 26 | 16 | 18 | 79 | 65 | 70 | 95 | 47 | 9 | 52 | 20 | 60 | Yes | ||
| AA70-M12 | 70 | M12 | 13.2 | 27 | 14 | 16 | 77 | 40 | 50 | 91 | 47 | 11 | 52 | 20 | 45 | Yes | ||
| AA70-M14 | 70 | M14 | 15 | 27 | 16 | 18 | 79 | 65 | 70 | 95 | 47 | 11 | 52 | 20 | 45 | Yes | ||
| AA95-M12 | 95 | M12 | 13.2 | 27 | 14 | 16 | 77 | 40 | 50 | 91 | 47 | 12.5 | 52 | 20 | 30 | Yes | ||
| AA95-M14 | 95 | M14 | 15 | 27 | 16 | 18 | 79 | 65 | 70 | 95 | 47 | 12.5 | 52 | 20 | 45 | Yes | ||
| AA120-M12 | 120 | M12 | 13.2 | 35 | 14 | 16 | 101 | 40 | 50 | 115 | 64 | 13.7 | 71 | 25 | 21 | Yes | ||
| AA120-M14 | 120 | M14 | 15 | 35 | 16 | 18 | 103 | 65 | 70 | 119 | 64 | 13.7 | 71 | 25 | 30 | Yes | ||
| AA150-M12 | 150 | M12 | 13.2 | 34 | 14 | 16 | 101 | 40 | 50 | 115 | 64 | 15.5 | 71 | 25 | 24 | Yes | ||
| AA150-M14 | 150 | M14 | 15 | 34 | 16 | 18 | 103 | 65 | 70 | 119 | 64 | 15.5 | 71 | 25 | 30 | Yes | ||
| AA185-M12 | 185 | M12 | 13.2 | 42 | 14 | 20 | 108 | 40 | 50 | 122 | 64 | 17 | 71 | 32 | 15 | Yes | ||
| AA185-M14 | 185 | M14 | 15 | 42 | 16 | 22 | 110 | 65 | 70 | 126 | 64 | 17 | 71 | 32 | 18 | Yes | ||
| AA240-M12 | 240 | M12 | 13.2 | 44 | 14 | 20 | 108 | 40 | 50 | 122 | 62 | 19.5 | 69 | 32 | 15 | Yes | ||
| AA240-M14 | 240 | M14 | 15 | 44 | 16 | 22 | 110 | 65 | 70 | 126 | 62 | 19.5 | 69 | 32 | 15 | Yes | ||
| AA300-M16 | 300 | M16 | 17 | 54 | 19 | 22 | 158 | 90 | 90 | 177 | 95 | 23.3 | 105 | 40 | 12 | Yes | ||
| AA300-34-M12 | 30000 | 300 | M12 | 13.2 | 47 | 14 | 22 | 116 | 40 | 50 | 130 | 66 | 22.5 | 73 | 34 | 15 | Yes | |
| AA300-34-M14 | 300 | M14 | 15 | 47 | 16 | 22 | 116 | 65 | 70 | 132 | 66 | 22.5 | 73 | 34 | 15 | Yes | ||
| AA300-34-M16 | 300 | M16 | 17 | 47 | 17 | 19 | 116 | 90 | 90 | 133 | 66 | 22.5 | 73 | 34 | 15 | Yes | ||
| AA400-M16 | 400 | M16 | 17 | 56 | 17 | 22 | 155 | 90 | 90 | 172 | 95 | 26 | 105 | 40 | 15 | Yes | ||
| AA500-40-M16 | 500 | M16 | 17 | 57 | 19 | 22 | 158 | 90 | 90 | 177 | 101 | 29.1 | 112 | 40 | 12 | Yes | ||
| AA630-M16 | 630 | M16 | 17 | 70 | 19 | 22 | 158 | 90 | 90 | 177 | 101 | 32.5 | 112 | 47 | 9 | Yes | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。