The CBMC-N series bimetal terminals are the ideal choice for terminating low and medium voltage aluminium cables. Thanks to the reduced length of the
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电缆截面范围 [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| CBMC35-M8N | 35 | M8 | 8.5 | 17 | 8.5 | 8.5 | 48.5 | 20 | 10 | 61 | 25 | 8 | 28 | 16 | 120 |
| CBMC50-M8N | 50 | M8 | 8.5 | 17 | 8.5 | 8.5 | 48.5 | 20 | 10 | 61 | 25 | 9 | 28 | 16 | 120 |
| CBMC70-M10N | 70 | M10 | 10.5 | 21 | 10.5 | 10.5 | 50.5 | 35 | 20 | 65 | 25 | 10.8 | 28 | 20 | 60 |
| CBMC95-M10N | 95 | M10 | 10.5 | 21 | 10.5 | 10.5 | 50.5 | 35 | 20 | 65 | 25 | 12.3 | 28 | 20 | 60 |
| CBMC120-M10N | 120 | M10 | 10.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 55.5 | 35 | 20 | 72 | 25 | 13.3 | 28 | 20 | 60 |
| CBMC120-M12N | 120 | M12 | 12.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 55.5 | 50 | 40 | 72 | 25 | 13.3 | 28 | 20 | 60 |
| CBMC150-M10N | 150 | M10 | 10.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 59.5 | 35 | 20 | 74 | 27 | 15.3 | 30 | 27 | 60 |
| CBMC150-M12N | 150 | M12 | 12.5 | 29 | 14.5 | 14.5 | 61.5 | 50 | 40 | 78 | 27 | 15.3 | 30 | 27 | 60 |
| CBMC185-M10N | 185 | M10 | 10.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 59.5 | 35 | 20 | 74 | 27 | 16.8 | 30 | 27 | 30 |
| CBMC185-M12N | 185 | M12 | 12.5 | 29 | 14.5 | 14.5 | 61.5 | 50 | 40 | 78 | 27 | 16.8 | 30 | 27 | 30 |
| CBMC240-M10N | 240 | M10 | 10.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | 63.5 | 35 | 20 | 78 | 30 | 19.3 | 33 | 27 | 30 |
| CBMC240-M12N | 240 | M12 | 12.5 | 29 | 14.5 | 14.5 | 63.5 | 50 | 40 | 82 | 30 | 19.3 | 33 | 27 | 30 |
| CBMC300-M10N | 300 | M10 | 10.5 | 28 | 14 | 15 | 69 | 35 | 20 | 86 | 30 | 22 | 33 | 30 | 30 |
| CBMC300-M12N | 300 | M12 | 12.5 | 28 | 14 | 15 | 69 | 50 | 40 | 86 | 30 | 22 | 33 | 30 | 30 |
| CBMC300-M14N | 300 | M14 | 14.5 | 31 | 17 | 17 | 74 | 65 | 70 | 85 | 30 | 22 | 33 | 30 | 30 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。