2A.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电缆截面范围 (低绞合) [mm²] | 电缆截面范围 (柔性) [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | A (导体) [mm] | A (绝缘) [mm] | Ø (绝缘) [mm] | Ø (导体) [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 (导体) [mm] | Ø1 (绝缘) [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 2A14.16-M12 | 70 | 50 - 70 | M12 | 13.2 | 22 | 12 | 14 | 59 | 50 | 40 | 71 | 32 | 15 | 14 | 16 | 11.3 | 17 | 14.6 | 19.3 | 50 | 100 |
| 2A19.19-M12 | 95 | 70 - 95 | M12 | 13.2 | 25 | 14 | 16 | 70.5 | 50 | 40 | 84.5 | 40 | 18 | 16 | 18.5 | 13.5 | 20 | 17.5 | 22.5 | 25 | 50 |
| 2A24.21-M12 | 120 | 95 - 120 | M12 | 13.2 | 28.5 | 14 | 16 | 72.5 | 50 | 40 | 86.5 | 40.5 | 17.7 | 15 | 20.7 | 15.2 | 20 | 19.6 | 25.1 | 25 | 50 |
| 2A24.21-M16 | 120 | 95 - 120 | M16 | 17 | 28.5 | 16 | 18 | 74.5 | 90 | 90 | 90.5 | 40.5 | 17.7 | 15 | 20.7 | 15.2 | 20 | 19.6 | 25.1 | 25 | 50 |
| 2A24.21-M10 | 120 | 95 - 120 | M10 | 10.5 | 28.5 | 11 | 13 | 69.5 | 35 | 20 | 80.5 | 40.5 | 17.7 | 15 | 20.7 | 15.2 | 20 | 19.6 | 25.1 | 25 | 50 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。