L-T 系列接线片由纯度大于 99.9% 的电解铜管制成。
其内部和外部尺寸与 T-M 系列接线片相同。
由于采用了退火和电解镀锡工艺,连接器更容易压缩,抗机械应力能力更强。
主体两端有倒角,中间有 "止挡 "系统,便于导体插入。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 电缆截面范围 (柔性) [mm²] | 电缆截面范围 (低绞合) [mm²] | L [mm] | A [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | Ø1 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| L4-T | 4 | 4 | 22 | 11 | 2.7 | 13 | 5 | 100 | 2000 |
| L6-T | 4 - 6 | 4 - 6 | 25 | 12.5 | 3.3 | 14 | 5.6 | 100 | 1500 |
| L10-T | 10 | 10 | 27 | 13.5 | 4.2 | 15 | 6.8 | 100 | 1000 |
| L16-T | 16 | 16 | 31 | 15.5 | 5.3 | 18 | 8 | 100 | 500 |
| L25-T | 25 | 25 | 35 | 17.5 | 6.6 | 20 | 9.5 | 100 | 500 |
| L35-T | 25 | 35 | 37 | 18.5 | 7.9 | 21 | 11 | 50 | 250 |
| L50-T | 35 | 50 | 45 | 22.5 | 9.2 | 25 | 12.5 | 50 | 200 |
| L70-T | 50 | 70 | 50 | 25 | 11 | 28 | 15 | 50 | 150 |
| L95-T | 70 | 95 | 56 | 28 | 13.1 | 31 | 17 | 25 | 100 |
| L120-T | 95 | 120 | 60 | 30 | 14.5 | 33 | 19 | 25 | 100 |
| L150-T | 120 | 150 | 66 | 33 | 16.2 | 37 | 21 | 25 | 50 |
| L185-T | 150 | 185 | 75 | 37.5 | 18 | 42 | 23 | 25 | 50 |
| L240-T | 185 | 240 | 80 | 40 | 20.6 | 44 | 26 | 15 | 30 |
| L300-T | 240 | 300 | 90 | 45 | 23.1 | 50 | 28 | 10 | 20 |
| L400-T | 300 | 400 | 100 | 50 | 26.1 | 55 | 32 | 5 | 20 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。