N-FA
| 重量和尺寸 | 包装信息 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 接舌宽度 [mm] | 接舌长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| RN-FA305 | 2.8 | 2.8 | 15 | 6000 |
| RN-FA405 | 4.8 | 4.8 | 15 | 5000 |
| RN-FA608 | 6.3 | 6.3 | 19 | 3000 |
| 重量和尺寸 | 包装信息 | |||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 接舌宽度 [mm] | 接舌长度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| BN-FA608 | 6.3 | 6.3 | 19 | 2000 |
| BN-FAB608 | 6.3 | 6.3 | 15.5 | 2000 |
| BN-FAR608 | 6.3 | 6.3 | 19 | 3000 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。