FL-ST 系列柔性编织带由 ETP 铜编织而成,末端带头并穿孔。它们是制作各种柔性连接和接地配电板门的理想选择。由于采用了退火工艺,它们具有更强的抗机械应力能力。这些绞线经过电解镀锡工艺处理,以确保更好的密封性和耐受性。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 适用电流 [a/mm²] | 编织带截面积 [mm²] | B [mm] | L [mm] | 孔间中心距 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| FL10-150-ST | 18 - 22 | 10 | 17 | 150 | 130 | 50 | 50 |
| FL10-200-ST | 18 - 22 | 10 | 17 | 200 | 180 | 50 | 50 |
| FL10-250-ST | 18 - 22 | 10 | 17 | 250 | 230 | 50 | 50 |
| FL16-150-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 150 | 130 | 50 | 50 |
| FL16-200-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 200 | 180 | 50 | 50 |
| FL16-250-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 250 | 230 | 50 | 50 |
| FL16-320-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 320 | 300 | 50 | 50 |
| FL16-350-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 350 | 330 | 50 | 50 |
| FL16-420-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 420 | 400 | 25 | 25 |
| FL16-570-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 570 | 550 | 25 | 25 |
| FL16-660-ST | 28.8 - 35.2 | 16 | 17 | 660 | 640 | 25 | 25 |
| FL25-150-ST | 45 - 55 | 25 | 21 | 150 | 130 | 50 | 50 |
| FL25-200-ST | 45 - 55 | 25 | 21 | 200 | 180 | 50 | 50 |
| FL25-250-ST | 45 - 55 | 25 | 21 | 250 | 230 | 50 | 50 |
| FL25-300-ST | 45 - 55 | 25 | 21 | 300 | 280 | 50 | 50 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。