100 A、125 A 和 160 A Z-DP 系列分配器每相分别有 10 路、11 路和 26 路,是控制板和配电板中 1÷50 mm2 导线有序、均匀布线的理想选择。它们的设计额定电压为 800 V。它们由坚固的聚碳酸酯外壳保护,并配有实用的 35 mm DIN 导轨连接。
这些双面输入接线端
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 螺距 | 适用(使用)电流 [a] | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆剥皮长度 [mm] | 通道连接容量 | 通道连接容量 (6 mm²) | 通道连接容量 (35 mm²) | 通道连接容量 (16 mm²) | 通道连接容量 (10 mm²) | 通道连接容量 (25 mm²) | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| Z2.5-1 | 0.5 | M3x7.5 | 24 | 0.5 - 2.5 | 10 | 2x2.5 mm² R/F; 2÷3x1.5 mm² R/F; 2÷5x1.0 mm² R/F; 2÷6x0.75 mm² R/F; 2÷10x0.5 mm² R/F; 2x2.5 mm² R/F; 2÷3x1.5 mm² R/F; 2÷5x1.0 mm² R/F; 2÷6x0.75 mm² R/F; 2÷10x0.5 mm² R/F | 23.5 | 7.6 | 20 | 25 | 400 | |||||
| Z6-1 | 0.8 | M3.5x9 | 41 | 0.5 - 2.5 | 15 | 2x6 mm² R/F; 2÷3x4 mm² R/F; 2÷4x2,5 mm² R/F; 2÷6x1,5 mm² R/F; 2÷8x1 mm² R/F; 2÷10x0,75 mm² R/F; 2÷12x0,5 mm² R/F | 2x6 mm² R/F; 2÷3x4 mm² R/F; 2÷4x2,5 mm² R/F; 2÷6x1,5 mm² R/F; 2÷8x1 mm² R/F; 2÷10x0,75 mm² R/F; 2÷12x0,5 mm² R/F | 29 | 11.5 | 28 | 25 | 200 | ||||
| Z10-1 | 1.2 | M4x10.5 | 57 | 0.75 - 10 | 16 | 2x10 mm² R/F; 2÷3x6 mm² R/F; 2÷5x4 mm² R/F; 2÷8x2.5 mm² R/F; 2÷12x1.5 mm² R/F; 2÷20x1 mm² R/F; 2÷25x0.75 mm² R/F | 2x10 mm² R/F; 2÷3x6 mm² R/F; 2÷5x4 mm² R/F; 2÷8x2.5 mm² R/F; 2÷12x1.5 mm² R/F; 2÷20x1 mm² R/F; 2÷25x0.75 mm² R/F | 32.4 | 15.6 | 32 | 10 | 80 | ||||
| Z16-1 | 2 | M4x13 | 76 | 1.5 - 16 | 17 | 2x16 mm² R/F; 2÷3x10 mm² R/F; 2÷5x6 mm² R/F; 2÷8x4 mm² R/F; 2÷12x2.5 mm² R/F; 2÷18x1.5 mm² R/F | 2x16 mm² R/F; 2÷3x10 mm² R/F; 2÷5x6 mm² R/F; 2÷8x4 mm² R/F; 2÷12x2.5 mm² R/F; 2÷18x1.5 mm² R/F | 37.5 | 17.6 | 34 | 10 | 60 | ||||
| Z25-1 | 2.5 | M6x14.6 | 101 | 2.5 - 25 | 22 | 2x25 mm² R/F; 2÷3x16 mm² R/F; 2÷4x10 mm² R/F; 2÷8x6 mm² R/F; 2÷11x4 mm² R/F; 4÷16x2.5 mm² R/F | 2x25 mm² R/F; 2÷3x16 mm² R/F; 2÷4x10 mm² R/F; 2÷8x6 mm² R/F; 2÷11x4 mm² R/F; 4÷16x2.5 mm² R/F | 43.4 | 20.8 | 42.5 | 10 | 40 | ||||
| Z35-1 | 3.5 | M6x18.2 | 125 | 2.5 - 35 | 24 | 2x35 mm² R/F; 2÷3x25 mm² R/F; 2÷4x16 mm² R/F; 2÷7x10 mm² R/F; 2÷11x6 mm² R/F; 4÷17x4 mm² R/F; 5÷28x2.5 mm² R/F | 2x35 mm² R/F; 2÷3x25 mm² R/F; 2÷4x16 mm² R/F; 2÷7x10 mm² R/F; 2÷11x6 mm² R/F; 4÷17x4 mm² R/F; 5÷28x2.5 mm² R/F | 51.5 | 25 | 45 | 10 | 30 | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。