Z16 系列单极 3 针、4 针、5 针、8 针和 12 针接线端子适用于 16 mm2 导线,是民用和工业电气装置中相地配电应用的理想选择。它们的额定电压为 450 V,防护等级为 IP20。它们由坚固的聚碳酸酯外壳保护。
间接夹紧式接线端子具有锥形入口孔,便于将导线引入接线端子外壳,外壳由电解铜
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 固定件的紧固扭矩 (16 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6 mm²) [nm] | 螺距 | DIN导轨接口 | 电缆截面范围 [mm²] | DIN导轨接口材质 | 电缆剥皮长度 [mm] | 通道数量 | 通道数量 (16 mm²) | 通道数量 (6 mm²) | 通道连接容量 (6 mm²) | 通道连接容量 (16 mm²) | 通道连接容量 | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| Z16-3 | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 3 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | |||||||
| Z16-3D | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 3 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 38 | 38 | 15 | 15 | |||||
| Z16-5N | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 5 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 31.6 | 61 | 10 | 10 | |||||||
| Z16-5ND | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 5 | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 38 | 31.6 | 61 | 4 | 4 | |||||
| Z16-4 | 2 | M4x10.5 | 1.5 - 16 | 13 | 4 | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 37 | 27 | 53.5 | 15 | 15 | |||||||
| Z16-4D | 2 | M4x10.5 | 是的 | 1.5 - 16 | steel | 13 | 4 | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 1x16 mm² F; 1 x 10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F; 1÷8x1.5 mm² F | 37 | 27 | 53.5 | 10 | 10 | |||||
| Z16-8 | 2 | 0.8 | M4x13; M3x7.5 | 1 - 16 | 16 | 2 | 6 | 1x6 mm² R/F; 1x4 mm² R/F; 1÷2x2,5 mm² R/F; 1÷2x1,5 mm² R/F; 1÷4x1 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 36.3 | 50 | 35.5 | 15 | 15 | |||||
| Z16-8D | 2 | 0.8 | M4x13; M3x7.5 | 是的 | 1 - 16 | steel | 16 | 8 | 1x6 mm² R/F; 1x4 mm² R/F; 1÷2x2,5 mm² R/F; 1÷2x1,5 mm² R/F; 1÷4x1 mm² R/F | 1x16 mm² R/F; 1x10 mm² R/F; 1÷2x6 mm² R/F; 1÷3x4 mm² R/F; 1÷4x2.5 mm² R/F; 1÷8x1.5 mm² R/F | 36.3 | 50 | 35.5 | 10 | 10 | ||||
| Z16-12 | 2 | 0.8 | M3.5x9; M4x10.5 | 1 - 16 | 13 | 2 | 10 | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2,5 mm² F; 1÷2x1,5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F | 36.5 | 32.4 | 104.5 | 8 | 8 | |||||
| Z16-12D | 2 | 0.8 | M3.5x9; M4x10.5 | 是的 | 1 - 16 | steel | 13 | 12 | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2,5 mm² F; 1÷2x1,5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2.5 mm² F | 36.5 | 32.4 | 104.5 | 5 | 5 | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。