100, 125 and 160A, 2–4 pole distribution blocks with 7, 14 and 12 ways per pole respectively. Accepting a wide cable CSA range (1 - 50 sqmm) and of co
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 紧固件的几何形状 (1) | 紧固件的几何形状 (2) | 紧固件的几何形状 | 固定件的紧固扭矩 (50 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (25 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (16 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (35 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6 mm²) [nm] | 螺距 (1) | 螺距 (3) | 螺距 (2) | 适用(使用)电流 [a] | 短路电流 [ka] | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆剥皮长度 [mm] | 通道数量 (35 mm²) | 通道数量 (6 mm²) | 通道数量 (16 mm²) | 通道数量 (25 mm²) | 通道数量 (50 mm²) | 通道连接容量 (6 mm²) | 通道连接容量 (50 mm²) | 通道连接容量 (6 mm²) | 通道连接容量 (35 mm²) | 通道连接容量 (16 mm²) | 通道连接容量 (16 mm²) | 通道连接容量 (25 mm²) | 通道连接容量 (25 mm²) | 通道连接容量 (50 mm²) | 通道连接容量 (35 mm²) | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| Z25-DP7-100 | 开槽螺钉 | 2 | 1 | M3.5x9 | M4x10.5 | 100 | 3 | 1 - 25 | 12 | 5 | 2 | 1x6mm² F; 1x4mm² F; 1÷2x2.5mm² F; 1÷2x1.5mm² F; 1÷4x1mm² F | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2.5 mm² F; 1÷2x1.5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x25 mm² F; 1x16 mm² F; 1÷2x10 mm² F | 1x25 mm² F; 1x16 mm² F; 1÷2x10 mm² F | 45.5 | 84 | 69.5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Z35-DP14-125 | 开槽螺钉 | 艾伦内六角螺钉 | 2 | 4 | 1 | M3.5x9 | M6x13.0 | M4x10.5 | 125 | 4.2 | 1 - 35 | 17 | 2 | 10 | 2 | 1x6mm² F; 1x4mm² F; 1÷2x2.5mm² F; 1÷2x1.5mm² F; 1÷4x1mm² F | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2.5 mm² F; 1÷2x1.5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x35 mm² F; 1x25 mm² F; 1÷2x16 mm² F; 1÷3x10 mm² F | 1x16mm² F; 1x10mm² F; 1÷2x6mm² F; 1÷3x4mm² F; 1÷4x2,5mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2,5 mm² F | 1x35 mm² F; 1x25 mm² F; 1÷2x16 mm² F; 1÷3x10 mm² F | 46 | 83.5 | 137.5 | 1 | 1 | |||||||||
| Z35-DP14B-125 | 开槽螺钉 | 艾伦内六角螺钉 | 2 | 4 | 1 | M3.5x9 | M6x13.0 | M4x10.5 | 125 | 4.2 | 1 - 35 | 17 | 2 | 10 | 2 | 1x6mm² F; 1x4mm² F; 1÷2x2.5mm² F; 1÷2x1.5mm² F; 1÷4x1mm² F | 1x6 mm² F; 1x4 mm² F; 1÷2x2.5 mm² F; 1÷2x1.5 mm² F; 1÷4x1 mm² F | 1x35 mm² F; 1x25 mm² F; 1÷2x16 mm² F; 1÷3x10 mm² F | 1x16mm² F; 1x10mm² F; 1÷2x6mm² F; 1÷3x4mm² F; 1÷4x2,5mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F; 1÷3x4 mm² F; 1÷4x2,5 mm² F | 1x35 mm² F; 1x25 mm² F; 1÷2x16 mm² F; 1÷3x10 mm² F | 46 | 44 | 137.5 | 2 | 2 | |||||||||
| Z50-DP12-160 | 开槽螺钉 | 艾伦内六角螺钉 | 4 | 2 | 2 | M4x10.5 | M6x13.0 | 160 | 6 | 6 - 50 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1x50 mm² F; 1x35 mm² F; 1÷2x25 mm² F | 1x16mm² F; 1x10mm² F; 1÷2x6mm² F | 1x16 mm² F; 1x10 mm² F; 1÷2x6 mm² F | 1x25mm² F; 1x16mm² F; 1÷2x10mm² F | 1x25 mm² F; 1x16 mm² F; 1÷2x10 mm² F | 1x50mm² F; 1x35mm² F; 1÷2x25mm² F | 48 | 84 | 151 | 1 | 1 | ||||||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。