DB/1N 系列单极分配器的输出电流分别为 80、125、160、250、400 和 500 A,输出端分别为 6、7 和 11 个,是控制板和配电板有序、均匀布线的理想选择。它们的额定电压为 1000 V,防护等级为 IP20。它们由坚固的聚碳酸酯外壳和 PA 6.6 元件保护,配有实用的 35
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 输入孔洞的数量和孔径 | 输出孔洞的数量和孔径 | 紧固件的几何形状 | 固定件的紧固扭矩 (95÷185 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷70 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (2.5÷6 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (2.5÷16 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (2.5÷10 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷35 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6÷16 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6÷35 mm²) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (8x24 mm) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (35÷120 mm²) [nm] | 适用(使用)电流 [a] | ICW短时可接受的额定电流 [ka] | IPK最大峰值电流 [ka] | 输入连接容量 | 输出连接容量 | 电缆剥皮长度 (2.5÷6 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (8x24 mm) [mm] | 电缆剥皮长度 (10÷70 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (6÷16 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (6÷35 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (35÷120 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (95÷185 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (10÷35 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (2.5÷10 mm²) [mm] | 电缆剥皮长度 (2.5÷16 mm²) [mm] | 通道数量 | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 有公称截面(UL 1059)的最大电流 [a] |
| DB80-6/1N | 1x6.8 mm | 4x4.5 mm; 2x6.8 mm | 开槽螺钉 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 80 | 3 | 22 | 1x6÷16 mm² R/F | 4x2.5÷6 mm² R/F; 2x2.5÷16 mm² R/F | 10 | 17 | 17 | 6 | 66 | 27 | 46 | 5 | 5 | 85 | ||||||||||||||
| DB125-7/1N | 1x10 mm | 7x6.8 mm | 艾伦内六角螺钉 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 125 | 4.2 | 30 | 1x10÷35 mm² R/F | 6x2.5÷16 mm² R/F; 1x6÷16 mm² R/F | 16 | 15 | 9 | 7 | 77 | 29 | 46 | 5 | 5 | 150 | ||||||||||||||
| DB160-7/1N | 1x12.3 mm | 7x6.8 mm | 艾伦内六角螺钉 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 160 | 11.8 | 30 | 1x10÷70 mm² R/F | 6x2.5÷16 mm² R/F; 1x6÷16 mm² R/F | 15 | 16 | 9 | 7 | 77 | 29 | 46 | 5 | 5 | 200 | ||||||||||||||
| DB250-11/1N | 1x15 mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | 艾伦内六角螺钉 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 19 | 250 | 24.5 | 51 | 1x35÷120 mm² R/F | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 16 | 27 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 255 | ||||||||||||
| DB400-11/1N | 1x19 mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | 艾伦内六角螺钉 | 25 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 400 | 24.5 | 51 | 1x95÷185 mm² R/F | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 16 | 27 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 335 | ||||||||||||
| DB500-11/1N | 1x(8x24) mm | 4x6.1 mm; 5x6.8 mm; 2x9 mm | 艾伦内六角螺钉 | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 13.5 | 500 | 24.5 | 51 | 8x24 mm Flex busbar | 5x2.5÷16 mm² R/F; 4x2.5÷10 mm² R/F; 2x6÷35 mm² R/F | 25 | 16 | 10 | 11 | 11 | 96 | 46 | 50 | 3 | 3 | 335 | ||||||||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。