DB/4 系列 40、100、125 和 160 A 四极分配器配有 6、11、13 和 14 个输出端,是控制板和配电板有序、均匀布线的理想选择。根据型号的不同,它们的额定电压为 500 V 和 690 V。它们由带有 PA 6.6 元件的坚固聚碳酸酯外壳保护,并配有实用的 35 毫米 DIN 导
| 技术信息 | 重量和尺寸 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 输入孔洞的数量和孔径 | 输出孔洞的数量和孔径 | 固定件的紧固扭矩 (6÷16 mm² f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (1.5÷4 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (1.5÷6 mm² f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (6÷16 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (1.5÷16 mm² f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (2.5÷6 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (4÷10 mm² f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷50 mm² r/f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (2.5÷25 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷35 mm² r/f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (0.75÷4 mm² f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷35 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷25 mm² r/f) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷25 mm² r) [nm] | 固定件的紧固扭矩 (10÷25 mm² f) [nm] | 适用(使用)电流 [a] | ICW短时可接受的额定电流 [ka] | IPK最大峰值电流 [ka] | UIMP脉冲额定电压 [v] | 输入连接容量 | 输出连接容量 | 通道数量 | 宽度 [mm] |
| DB40-11/4 | 2x6 mm | 11x4.3 mm | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 40 | 4.5 | 22 | 500 | 2x(6÷16 mm² R; 4÷10 mm² F) | 11x(1.5÷4 mm² R; 0.75÷4 mm² F) | 11 | 100 | |||||||||||
| DB100-6/4 | 1x8.5 mm | 3x4.5 mm; 3x5.5 mm | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 100 | 4.5 | 20 | 500 | 1x10÷25 mm² R/F | 3x(1.5÷4 mm² R; 0.75÷4 mm² F); 3x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F) | 6 | 64 | ||||||||||
| DB100-13/4 | 2x8.5 mm | 6x4.5 mm; 7x5.5 mm | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 100 | 4.5 | 20 | 500 | 2x10÷25 mm² R/F | 6x(1.5÷4 mm² R; 0.75÷4 mm² F); 7x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F) | 13 | 130 | ||||||||||
| DB125-6/4 | 1x9.5 mm | 5x5.5 mm; 1x7.5 mm | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 125 | 4.5 | 20 | 690 | 1x10÷35 mm² R/F | 5x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 1x(10÷25 mm² R; 6÷16 mm² F) | 6 | 109 | ||||||||||
| DB125-10/4 | 1x9.5 mm | 7x5.5 mm; 3x7.5 mm | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 125 | 4.5 | 20 | 690 | 1x10÷35 mm² R/F | 7x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 3x(10÷25 mm² R; 6÷16 mm² F) | 10 | 147 | ||||||||||
| DB125-14/4 | 1x9.5 mm | 11x5.5 mm; 1x7.5 mm; 1x8.5 mm | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 125 | 4.5 | 14.5 | 690 | 1x10÷35 mm² R/F | 11x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 1x(10÷25 mm² R; 6÷16 mm² F); 2x(10÷25 mm² F; 10÷35 mm² R) | 14 | 182 | ||||||||
| DB160-11/4 | 1x12 mm | 3x8.5 mm; 7x7.2 mm; 1x5.5 mm | 3 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 160 | 8.2 | 35 | 690 | 1x10÷50 mm² R/F | 1x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 7x(2.5÷25 mm² R; 1.5÷16 mm² F); 3x(10÷35 mm² R; 10÷25 mm² F) | 11 | 175 | ||||||||
| DB125-10/4C | 2x8.5 mm | 7x5.3 mm; 2x7.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 | 4.5 | 20 | 500 | 2x(10÷35 mm² R; 10÷25 mm² F) | 7x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 2x(10÷25 mm² R; 6÷16 mm² F) | 9 | 100 | |||||||||
| DB125-14/4C | 2x8.5 mm | 11x5.3 mm; 2x7.5 mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 125 | 4.5 | 20 | 500 | 2x(10÷35 mm² R; 10÷25 mm² F) | 11x(2.5÷6 mm² R; 1.5÷6 mm² F); 2x(10÷25 mm² R; 6÷16 mm² F) | 13 | 130 | |||||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。