TBS 系列接线端子适用于 0.2 mm2 至 120 mm2 的导线,是馈通电路、照明、开关设备以及民用和工业电气安装和配电等应用的理想选择。根据 IEC 60947-7-1 标准,它们的额定电压最高可达 1000 V。它们由一个坚固的 PA 6.6 外壳组成,配有一个用于通用 DIN 导轨的实用
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | 兼容性 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 螺距 | 从 DIN 导杆上拆卸时的阻力 [n] | 电缆截面范围 [mm²] | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 长度 [mm] | H [mm] | NS 35/15 的高度 [mm] | NS 35/7.5 的高度 [mm] | L [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 柔性导体的截面 [mm²] | 刚性导体的截面 [mm²] | 有公称截面(IEC EN 60947-7-1)的最大电流 [a] | 有公称截面(UL 1059)的最大电流 [a] | 桥 |
| TBS2.5 | 灰色 | M2.6 | 1 | 0.14 - 4 | 0.4 | 5 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 100 | 1100 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 4 | 24 | SL5-2 ;SL5-3 ;SL5-4 ;SL5-5 ;SL5-6 ;SL5-10 | |
| TBS2.5-BU | 蓝色 | M2.6 | 1 | 0.14 - 4 | 0.4 | 5 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 100 | 1100 | 0.14 - 2.5 | 0.14 - 4 | 24 | SL5-2 ;SL5-3 ;SL5-4 ;SL5-5 ;SL5-6 ;SL5-10 | |
| TBS4 | 灰色 | M3 | 1 | 0.14 - 6 | 0.5 | 6 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 100 | 700 | 0.14 - 4 | 0.14 - 6 | 32 | 30 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 |
| TBS4-BU | 蓝色 | M3 | 1 | 0.14 - 6 | 0.5 | 6 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 100 | 700 | 0.14 - 4 | 0.14 - 6 | 32 | SL6-2; SL6-3; SL6-4; SL6-5; SL6-6; SL6-10 | |
| TBS6 | 灰色 | M3.5 | 5 | 0.2 - 10 | 0.8 | 8 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 50 | 500 | 0.2 - 6 | 0.2 - 10 | 41 | 50 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5; SL8-6; SL8-10 |
| TBS6-BU | 蓝色 | M3.5 | 5 | 0.2 - 10 | 0.8 | 8 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 8 | 50 | 500 | 0.2 - 6 | 0.2 - 10 | 41 | SL8-2; SL8-3; SL8-4; SL8-5; SL8-6; SL8-10 | |
| TBS10 | 灰色 | M4 | 5 | 0.5 - 16 | 1.2 | 10 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 10 | 50 | 550 | 0.5 - 10 | 0.5 - 16 | 57 | SL10-2; SL10-3; SL10-4; SL10-5 | |
| TBS10-BU | 蓝色 | M4 | 5 | 0.5 - 16 | 1.2 | 10 | 45.5 | 53.6 | 46.1 | 58.9 | 10 | 50 | 550 | 0.5 - 10 | 0.5 - 16 | 57 | SL10-2; SL10-3; SL10-4; SL10-5 | |
| TBS16 | 灰色 | M4 | 5 | 16 | 1.2 | 12 | 52 | 60.5 | 53 | 44.5 | 10 | 50 | 500 | 6 - 16 | 6 - 25 | 76 | SL16S-2; SL16S-4; SL16S-5; SL16S-10 | |
| TBS16-BU | 蓝色 | M4 | 5 | 16 | 1.2 | 12 | 52 | 60.5 | 53 | 44.5 | 10 | 50 | 500 | 6 - 16 | 6 - 25 | 76 | SL16S-2; SL16S-4; SL16S-5; SL16S-10 | |
| TBS25 | 灰色 | M5 | 25 | 2.3 | 12 | 56 | 64.6 | 57.2 | 45 | 15 | 50 | 350 | 6 - 25 | 6 - 25 | 101 | SL25S-2; SL25S-3; SL25S-4; SL25S-5; SL25S-10 | ||
| TBS35 | 灰色 | M6 | 10 | 10 - 35 | 3 | 17 | 58 | 66.5 | 59.05 | 51 | 17 | 50 | 200 | 10 - 35 | 10 - 50 | 125 | SL35S-2; SL35S-3; SL35S-4; SL35S-5; SL35S-10 | |
| TBS35-BU | 蓝色 | M6 | 10 | 10 - 35 | 3 | 17 | 58 | 66.5 | 59.05 | 51 | 17 | 50 | 200 | 10 - 35 | 10 - 50 | 125 | SL35S-2; SL35S-3; SL35S-4; SL35S-5; SL35S-10 | |
| TBS50 | 灰色 | M6 | 10 | 50 | 3 | 20.5 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 24 | 10 | 100 | 16 - 50 | 16 - 70 | 150 | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |
| TBS50-BU | 蓝色 | M6 | 10 | 50 | 3 | 20.5 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 24 | 10 | 100 | 16 - 50 | 16 - 70 | 150 | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |
| TBS70 | 灰色 | M3 | 8 | 20.6 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 24 | 10 | 90 | 16 - 50 | 16 - 70 | 192 | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |||
| TBS70-BU | 蓝色 | M3 | 8 | 20.6 | 76 | 83.8 | 76.3 | 71 | 24 | 10 | 90 | 16 - 50 | 16 - 70 | 192 | SL50/70S-2; SL50/70S-3; SL50/70S-5 | |||
| TBS95 | 灰色 | M8 | 20 | 25 | 90.2 | 98 | 90.5 | 83 | 33 | 10 | 60 | 25 - 95 | 25 - 120 | 232 | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。