TBB接线端子,螺栓连接 接线端子,螺栓连接
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 螺距 | 从 DIN 导杆上拆卸时的阻力 [n] | 电缆截面范围 [mm²] | 紧固扭矩(建议值?UL?) [nm] | 长度 [mm] | H [mm] | NS 35/15 的高度 [mm] | NS 35/7.5 的高度 [mm] | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 柔性导体的截面 [mm²] | 刚性导体的截面 [mm²] | 有公称截面(IEC EN 60947-7-1)的最大电流 [a] |
| TBB120HC | M10 | 15 | 10 - 120 | 10 | 42 | 80.3 | 88.6 | 81.1 | 225.7 | 24 | 10 - 120 | 10 - 120 | 269 |
| TBB150HC | M10 | 15 | 10 - 150 | 10 | 42 | 80.3 | 88.6 | 81.1 | 225.7 | 24 | 10 - 150 | 10 - 150 | 309 |
| TBB185HC | M12 | 15 | 25 - 185 | 14 | 55 | 89.3 | 97.6 | 90.1 | 286.8 | 8 | 25 - 185 | 25 - 185 | 353 |
| TBB240HC | M12 | 20 | 25 - 240 | 14 | 55 | 89.3 | 97.6 | 90.1 | 286.8 | 8 | 25 - 240 | 25 - 240 | 415 |
| TBB300HC | M16 | 20 | 35 - 300 | 25 | 55 | 89.3 | 97.6 | 90.1 | 286.8 | 8 | 35 - 300 | 35 - 300 | 520 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。