EKLPA12极接线端子 12芯聚酰胺接线端子
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 固定件的紧固扭矩 [nm] | 螺距 | 电缆截面范围 [mm²] | 不含卤素 | 电缆套的绝缘体高度 [mm] | 电极螺栓顶尖距和单螺栓中心距 [mm] | 电极螺栓顶尖距和毗邻螺栓中心距 [mm] | 电缆套孔径 [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 通道连接容量 | 高度 [mm] | 长度 [mm] | 宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 参考标准 |
| EKL0EPA12N | M3 | 1.5 - 2.5 | 6.7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12x2.5 mm² | 12.3 | 5.7 | 16.4 | 50 | 50 | |||
| EKL1BEPA12N | M3 | 2.5 - 4 | 8.3 | 10 | 10 | 3.4 | 7 | 12x4 mm² | 15.9 | 6.4 | 20.2 | 30 | 30 | |||
| EKL2EPA12N | M3.5 | 6 - 10 | 10.8 | 10 | 12 | 4.3 | 8 | 12x10 mm² | 20 | 7.3 | 23.1 | 15 | 15 | |||
| EKL3EM4PA12N | M4 | 10 - 16 | 14.7 | 13 | 14.5 | 5.8 | 10 | 12x16 mm² | 24.8 | 10.7 | 32.1 | 25 | 25 | |||
| EKL4BEPA12N | 2 | M5 | 16 - 25 | 是的 | 20 | 17 | 18 | 7.4 | 9 | 12x25 mm² | 34 | 37.5 | 208.5 | 25 | 25 | EN 60998-1; EN 60998-2-1 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。