NL-P结束盖帽 端盖,预绝缘聚酰胺PA6.6,用于铜导线
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 标准包装单位 [pce] |
| NL03-P | 白色 | 0.25 - 1.5 | 21 | 6 | 21 | 7.9 | 2.6 | 7 | 1000 | |
| NL06-P | 白色 | 1.5 - 2.5 | 19.9 | 6.8 | 19.9 | 7.9 | 9.5 | 3 | 8 | 1000 |
| NL06-PB | 蓝色 | 1.5 - 2.5 | 13.6 | 6 | 13.6 | 6.5 | 8.3 | 2.42 | 7 | 1500 |
| NL1-P | 白色 | 4 - 6 | 21.5 | 7.7 | 21.5 | 10.5 | 12.3 | 3.6 | 9 | 500 |
| NL1-PG | 黄色 | 4 - 6 | 17.8 | 9 | 17.8 | 9 | 11 | 3.6 | 10 | 1000 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。