P-M 系列电缆耳由纯度超过 99.9% 的电解铜管制成。根据 EN 45545-2:2013,它们是连接铜电缆的理想选择。
由于采用了退火和电解镀锡工艺,连接器更容易压缩,抗机械应力能力更强。
绝缘护套由聚碳酸酯制成,这是一种无卤热塑性材料,其特殊的分子结构保证了理想的韧性。绝缘护套的漏斗状内部形
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 绝缘套颜色 | 压接的几何形态 | 电缆截面范围 [mm²] | 螺栓直径 | ØD [mm] | B [mm] | N [mm] | M [mm] | I [mm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (高导电螺钉) [nm] | 紧固扭矩(建议值?UL?) (8.8级螺钉) [nm] | L [mm] | A [mm] | C [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 [mm] | Ø [mm] | 电缆剥皮长度 [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | 参考标准 |
| P03-M3 | 红色 | 缩进; 径向 | 0.25 - 1.5 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes | |||
| P03-M3.5 | 红色 | 缩进; 径向 | 0.25 - 1.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes | |||||
| P03-M4 | 红色 | 缩进; 径向 | 0.25 - 1.5 | M4 | 4.3 | 6.5 | 4 | 5 | 13 | 23 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes | |||||
| P03-M5 | 红色 | 缩进; 径向 | 0.25 - 1.5 | M5 | 5.3 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 24 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes | |||||
| P03-M6 | 红色 | 缩进; 径向 | 0.25 - 2.5 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 13.5 | 5 | 7 | 25 | 5 | 11.5 | 4 | 5.5 | 1.8 | 6 | 3000 | Yes | |||
| P06-M3 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M3 | 3.2 | 6 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 3000 | Yes | |||
| P06-M3.5 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M3.5 | 3.7 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 22.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 3000 | Yes | |||||
| P06-M4 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M4 | 4.3 | 7.5 | 4 | 5 | 14 | 23.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2500 | Yes | |||||
| P06-M5 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M5 | 5.3 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 14.5 | 24.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2500 | Yes | |||||
| P06-M6 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M6 | 6.4 | 9 | 5 | 6 | 15 | 5 | 7 | 25.6 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 2000 | Yes | |||
| P06-M8 | 蓝色 | 缩进; 径向 | 1.5 - 2.5 | M8 | 8.4 | 12 | 8 | 9 | 18 | 10 | 20 | 31.3 | 6 | 11.5 | 4.9 | 6.4 | 2.42 | 7 | 1500 | Yes | |||
| P1-M3 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M3 | 3.2 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 0.5 | 0.5 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||
| P1-M3.5 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M3.5 | 3.7 | 7.5 | 3.5 | 4.5 | 17 | 28 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||||
| P1-M4 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M4 | 4.3 | 8 | 4 | 5 | 17.5 | 30 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||||
| P1-M5 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M5 | 5.3 | 9 | 6 | 6.5 | 19 | 32.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||||
| P1-M6 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M6 | 6.4 | 11 | 6 | 7 | 19.5 | 5 | 7 | 32.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||
| P1-M8 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M8 | 8.4 | 14 | 8 | 9 | 21.5 | 10 | 20 | 36.8 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||
| P1-M10 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M10 | 10.5 | 16.5 | 10 | 11 | 24 | 20 | 35 | 41.4 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 1000 | Yes | |||
| P1-M12 | 黄色 | 缩进; 径向 | 4 - 6 | M12 | 13.2 | 20 | 12 | 16 | 28 | 40 | 50 | 47.3 | 8 | 15.3 | 6.7 | 8.1 | 3.6 | 9 | 100 | HL2 [R22] | HL3 [R23] | EN 45545 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。