由符号和说明性文字组成。通过这些符号,可以对设备、机械和装置进行详细而有效的标示。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 268200 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 268200-GB | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 268200-F | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 268200-D | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 268200-E | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | |
| 268200-P | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | |
| 268200-RUS | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | |
| 268201 | 1 | 80 | 40 | 10 | 10 | Yes | |
| 268200-BULK | 6 | 105 | 52 | 450 | 450 | ||
| 268200-F-BULK | 6 | 105 | 52 | 450 | 450 | ||
| 268200-GB-BULK | 6 | 105 | 52 | 450 | 450 | ||
| 268201-BULK | 12 | 80 | 40 | 900 | 900 | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。