由警示符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可为设备、机械和工厂提供详细而有效的信号。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 三角侧长度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 | UNI EN ISO 7010 |
| 200100 | 64 | 12.5 | 320 | 320 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200101 | 24 | 25 | 240 | 240 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200102 | 10 | 50 | 50 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200103 | 2 | 100 | 10 | 10 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200104 | 2 | 150 | 10 | 10 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200105 | 1 | 200 | 5 | 5 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200106 | 1 | 300 | 1 | 1 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 200100-BULK | 323 | 12.5 | 1615 | 1615 | 是的 | 是的 | |||
| 200101-BULK | 120 | 25 | 1200 | 1200 | 是的 | ||||
| 200102-BULK | 30 | 50 | 900 | 900 | 是的 | 是的 | |||
| 200103-BULK | 6 | 100 | 450 | 450 | 是的 | ||||
| 2460HT025 | 1 | 150 | 300 | 3 | 3 | Yes | |||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。