由警示符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可为设备、机械和工厂提供详细而有效的信号。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 2550HT035 | 7 | 37 | 18 | 35 | 35 | Yes | |
| 2554HT061 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | |
| 2555HT061 | 1 | 131 | 65 | 10 | 10 | Yes | 是的 |
| 2558HS001 | 1 | 200 | 120 | 3 | 3 | Yes | |
| 2554HT034 | 1 | 105 | 52 | 10 | 10 | Yes | |
| 2553HT052 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | |
| 2557AD017-GB | 1 | 105 | 210 | 3 | 3 | Yes | 是的 |
| 2553HT081 | 3 | 37 | 74 | 15 | 15 | Yes | 是的 |
| 2553HT015 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | |
| 2553HT012 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | |
| 2553HT062 | 3 | 74 | 37 | 15 | 15 | Yes | 是的 |
| 2552HT051 | 4 | 32 | 65 | 20 | 20 | Yes | 是的 |
| 2552HT115-E | 4 | 32 | 65 | 20 | 20 | Yes | 是的 |
| 2558HT032 | 1 | 200 | 120 | 3 | 3 | ||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。