由禁止符号 (PS) 和可能整合的信息文本 (PST) 组成。它们有不同的格式,可以对设备、机械和工厂进行详细而有效的标识。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 4301RP003-D | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4302NL001-D | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4307OD001 | 1 | 210 | 297 | 2 | 2 | Yes |
| 4307PM001 | 1 | 210 | 297 | 2 | 2 | Yes |
| 4304NL001 | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes |
| 4306SW001 | 1 | 148 | 210 | 3 | 3 | Yes |
| 4304RP003 | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes |
| 4302RP003 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4307NP005 | 1 | 210 | 297 | 2 | 2 | Yes |
| 4307SW004 | 1 | 210 | 297 | 2 | 2 | Yes |
| 4304RP003-D | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes |
| 4302RP001-D | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4302NL003 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4303NL003 | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4303RP003 | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4304NL003 | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes |
| 4302TA007 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4302TA006 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4303NP006 | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4307NS001 | 1 | 210 | 297 | 2 | 2 | Yes |
| 4302SK007 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4302RP001 | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4303SW001 | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4301NL006-D | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4301NL007-D | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4301NP003-GB | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4304NP003-GB | 1 | 105 | 148 | 5 | 5 | Yes |
| 4301OD008-GB | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4303OD008-GB | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4301OD001-GB | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4303OD001-GB | 1 | 74 | 105 | 10 | 10 | Yes |
| 4302RP003-GB | 1 | 65 | 92 | 10 | 10 | Yes |
| 4301RP003 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4301NL001 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | Yes |
| 4301NL006 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | |
| 4301NL007 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | |
| 4301NP003 | 2 | 52 | 74 | 10 | 10 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。