由处方符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可以详细、有效地标示设备、机械和厂房。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||
|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 直径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 222700 | 15 | 25 | 150 | 150 |
| 222701 | 3 | 50 | 30 | 30 |
| 222702 | 3 | 60 | 30 | 30 |
| 222703 | 2 | 100 | 10 | 10 |
| 222704 | 1 | 200 | 5 | 5 |
| 222705 | 1 | 300 | 1 | 1 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。