由处方符号组成,并可加入说明性文字。它们有不同的格式,可以详细、有效地标示设备、机械和厂房。
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张片数 | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 6304WD002 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 |
| 6301BC002 | 2 | 74 | 52 | 10 | 10 |
| 6304CG001 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 |
| 6304WB001 | 1 | 148 | 105 | 5 | 5 |
| 6303WM001 | 1 | 105 | 74 | 10 | 10 |
| 6303CG005 | 1 | 105 | 74 | 10 | 10 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。