TTF-VYG连续薄膜 连续薄膜,用于热转印打印机,成卷,户外PVC薄膜
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 不含硅 | S [mm] | 长度 [mm] | 符合ROHS标准 | Cembre内部测试 | CEI EN 60464-2 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1&2 | EN ISO 4892-2 | EN ISO 9227 | UNI EN ISO 175 |
| 8506000WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 105 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506000YVYG | 黄色 | 0.073 | 105 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 8506000SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 105 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506001WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 80 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506001YVYG | 黄色 | 0.073 | 80 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 8506001SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 80 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506003WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 35 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506003YVYG | 黄色 | 0.073 | 35 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 8506003SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 35 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506004WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 40 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506011WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 50 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506011YVYG | 黄色 | 0.073 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 8506011SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 50 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506004YVYG | 黄色 | 0.073 | 40 | Yes | 是的 | |||||||
| 8506004SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 40 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506010WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 58 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506010YVYG | 黄色 | 0.073 | 58 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 8506010SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 58 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506012WVYG | 白色 | 是的 | 0.08 | 25.4 | Yes | 是的 | ||||||
| 8506012SVYG | 金屬灰 | 0.073 | 25.4 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506012YVYG | 黄色 | 0.073 | 25.4 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。