TTF-PYG连续薄膜 连续薄膜,用于热转印打印机,卷筒,聚酯薄膜
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 材质 | 长度 [mm] | 符合ROHS标准 | CEI EN 60464-2 | EN ISO 4892-2 | CEI 16-7 | EN ISO 9227 |
| 8506000WPYG | 白色 | 聚酯 PET | 105 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506000PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 105 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 8506001WPYG | 白色 | 聚酯 PET | 80 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506001PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 80 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 8506003WPYG | 白色 | 聚酯 | 35 | Yes | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 8506003PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 35 | Yes | 是的 | |||
| 8506004PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 40 | Yes | 是的 | |||
| 8506011PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 50 | Yes | 是的 | |||
| 8506011WPYG | 白色 | 聚酯 | 50 | 是的 | 是的 | |||
| 8506004WPYG | 白色 | 聚酯 | 40 | 是的 | 是的 | |||
| 8506010WPYG | 白色 | 聚酯 | 58 | Yes | 是的 | 是的 | ||
| 8506010PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 58 | Yes | 是的 | |||
| 8506012PPYG | 金屬灰 | 聚酯 | 25.4 | Yes | 是的 | |||
| 8506012WPYG | 白色 | 聚酯 | 25.4 | 是的 | 是的 | |||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。