TERMO-ROLLM2L2S热缩电缆标记

TERMO-ROLLM2L2S热缩电缆标记

热缩电缆标记热卷m2,收缩率2:1,中等等级,阶梯式,可双面打印 TERMO-ROLLM2L2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷m2,收缩率2:1,中等等级,阶梯式,可双面打印

产品特征

  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 类别和数据排列
  • 认证
最低工作温度
-40   °C
最高工作温度
125   °C
最低收缩温度
70   °C
收缩率
2:1
材质
輻照聚烯烴
不含卤素
是的
海关编码
39173200
EN 50343认证
是的
MIL-STD-202H method 215认证
是的
SAE AS-5942认证
是的
UL 224认证
是的
UL 969认证
是的
Cembre内部测试
是的
CEI EN 61010-1&2
是的

产品型号

TERMO-ROLL M2 L2S
技术信息 重量和尺寸 包装信息 认证
tipo 颜色 电缆截面范围 [mm²] 电缆套直径范围 [mm] 长度 [mm] L [mm] 最小包装单元 [pce] 标准包装单位 [pce] 符合ROHS标准 EN 45545-2认证 (r22) EN 45545-2认证 (r23) EN ISO 4892-2
M2-24-25-WH2 白色 0.25 - 0.5 1.6 - 2 2.4 25 2000 2000 Yes 是的
M2-24-50-WH2 白色 0.25 - 0.5 1.6 - 2 2.4 50 1000 1000 Yes 是的
M2-32-25-WH2 白色 0.5 - 1 1.8 - 2.8 3.2 25 2000 2000 Yes 是的
M2-32-50-WH2 白色 0.5 - 1 1.8 - 2.8 3.2 50 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-48-25-WH2 白色 1 - 2.5 2.8 - 4.2 4.8 25 2000 2000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-48-50-WH2 白色 1 - 2.5 2.8 - 4.2 4.8 50 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-64-25-WH2 白色 4 - 6 4.2 - 5.8 6.4 25 2000 2000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-64-50-WH2 白色 4 - 6 4.2 - 5.8 6.4 50 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-95-25-WH2 白色 10 - 16 5.8 - 8 9.5 25 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-95-50-WH2 白色 10 - 16 5.8 - 8 9.5 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-127-25-WH2 白色 25 - 35 8 - 11 12.7 25 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-127-50-WH2 白色 25 - 35 8 - 11 12.7 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-190-25-WH2 白色 35 - 50 11 - 17 19.1 25 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-190-50-WH2 白色 35 - 50 11 - 17 19.1 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-254-25-WH2 白色 50 - 120 17 - 23 25.4 25 600 600 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-254-50-WH2 白色 50 - 120 17 - 23 25.4 50 300 300 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-381-25-WH2 白色 120 - 240 23 - 36 38.1 25 200 200 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-381-50-WH2 白色 120 - 240 23 - 36 38.1 50 100 100 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-64-25-WH2BULK 白色 4 - 6 4.2 - 5.8 6.4 25 6000 6000
M2-24-25-YE2 黄色 0.25 - 0.5 1.6 - 2 2.4 25 2000 2000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-24-50-YE2 黄色 0.25 - 0.5 1.6 - 2 2.4 50 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-32-25-YE2 黄色 0.5 - 1 1.8 - 2.8 3.2 25 2000 2000 Yes 是的
M2-32-50-YE2 黄色 0.5 - 1 1.8 - 2.8 3.2 50 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-48-25-YE2 黄色 1 - 2.5 2.8 - 4.2 4.8 25 2000 2000 Yes 是的
M2-48-50-YE2 黄色 1 - 2.5 2.8 - 4.2 4.8 50 1000 5000 Yes 是的
M2-64-25-YE2 黄色 4 - 6 4.2 - 5.8 6.4 25 2000 2000 Yes 是的
M2-64-50-YE2 黄色 4 - 6 4.2 - 5.8 6.4 25 1000 1000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-95-25-YE2 黄色 10 - 16 5.8 - 8 9.5 25 1000 1000 Yes 是的
M2-95-50-YE2 黄色 10 - 16 5.8 - 8 9.5 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-127-25-YE2 黄色 25 - 35 8 - 11 12.7 25 1000 1000 Yes 是的
M2-127-50-YE2 黄色 25 - 35 8 - 11 12.7 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-190-25-YE2 黄色 35 - 50 11 - 17 19.1 25 1000 1000 Yes 是的
M2-190-50-YE2 黄色 35 - 50 11 - 17 19.1 50 500 500 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-254-25-YE2 黄色 50 - 120 17 - 23 25.4 25 600 600 Yes 是的
M2-254-50-YE2 黄色 50 - 120 17 - 23 25.4 50 300 300 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-381-25-YE2 黄色 120 - 240 23 - 36 38.1 25 200 200 Yes 是的
M2-381-50-YE2 黄色 120 - 240 23 - 36 38.1 50 100 100 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-48-19-YE2 黄色 1 - 2.5 2.8 - 4.2 4.8 19 2000 2000 Yes HL3 [R22] HL3 [R23] 是的
M2-32-19-YE2 黄色 0.5 - 1 1.8 - 2.8 3.2 19 2000 2000 Yes 是的
M2-95-19-YE2 黄色 10 - 16 5.8 - 8 9.5 19 1000 1000 Yes

注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。

产品信息

  • 品牌: 森博尔 CEMBRE
  • 分类: 电缆标记热缩管
  • 认证: UL (cURus)
  • 描述: TERMO-ROLLM2L2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷m2,收缩率2:1,中等等级,阶梯式,可双面打印

热门搜索