TERMO-ROLLH3C2S热缩电缆标记 热缩电缆标记热卷H3,收缩率3:1,高档,护套,双面可打印
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 电缆截面范围 [mm²] | 电缆套直径范围 [mm] | 长度 [mm] | 卷长度 [m] | 符合ROHS标准 |
| H3-48-YE3 | 黄色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes |
| H3-60-YE3 | 黄色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 20 | Yes |
| H3-90-YE3 | 黄色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 15 | Yes |
| H3-120-YE3 | 黄色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 15 | Yes |
| H3-180-YE3 | 黄色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 15 | Yes |
| H3-240-YE3 | 黄色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 24 | 15 | Yes |
| H3-390-YE3 | 黄色 | 50 - 185 | 15 - 37 | 39 | 15 | Yes |
| H3-48-WH3 | 白色 | 0.5 - 2.5 | 1.8 - 4.2 | 4.8 | 20 | Yes |
| H3-60-WH3 | 白色 | 1 - 6 | 2.5 - 5.5 | 6 | 20 | Yes |
| H3-90-WH3 | 白色 | 4 - 16 | 4 - 8 | 9 | 15 | Yes |
| H3-120-WH3 | 白色 | 6 - 35 | 5 - 11 | 12 | 15 | Yes |
| H3-180-WH3 | 白色 | 16 - 50 | 6.5 - 17 | 18 | 15 | Yes |
| H3-240-WH3 | 白色 | 25 - 120 | 9 - 23 | 24 | 15 | Yes |
| H3-390-WH3-60 | 白色 | 50 - 185 | 15 - 37 | 39 | 60 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。