MG-TAP legends are particularly versatile for identifying cables, conduit, push buttons, machinery, components, etc.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 行数 | 长度 [mm] | 卷长度 [m] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 37240 | 黄色 | 1066 | 27 | 24 | 3200 | 3200 |
| 37241 | 黄色 | 1125 | 49 | 25 | 1100 | 1100 |
| 37290 | 白色 | 1066 | 27 | 24 | 3200 | 3200 |
| 37291 | 白色 | 1125 | 49 | 25 | 1100 | 1100 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。