For fitting over MG-TAP legends in bases PL and PTP to optimise protection and improve life expectancy.
| 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |
|---|---|---|---|
| tipo | L [mm] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 |
| 990520 | 17 | 2500 | Yes |
| 990521 | 27 | 1500 | Yes |
| 990522 | 49 | 600 | Yes |
| 990523 | 67 | 600 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。