Tie on (tie width max 6 mm) for longitudinal mounting on cables, hoses, tubes and conduit.
| 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 材质 | 长度 [mm] | L [mm] | 电缆扎带最大宽度 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 53010 | 塑化 PVC | 22 | 12 | 4.8 | 2000 | 2000 | Yes | 是的 |
| 53020 | 塑化 PVC | 22 | 15 | 4.8 | 2000 | 2000 | Yes | 是的 |
| 53030N | 塑化 PVC | 22 | 18 | 4.8 | 2000 | 2000 | 是的 | |
| 53040 | Plasticised transparent PVC | 4 | 21 | 1000 | 1000 | Yes | ||
| 53040N | 塑化 PVC | 22 | 21 | 4.8 | 2000 | 2000 | 是的 | |
| 53050 | 塑化 PVC | 22 | 23 | 4.8 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 |
| 53060 | 塑化 PVC | 22 | 27 | 4.8 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 |
| 53070 | 塑化 PVC | 22 | 30 | 4.8 | 1000 | 1000 | Yes | 是的 |
| 53090 | 塑化 PVC | 22 | 40 | 4.8 | 500 | 500 | Yes | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。