Legends replace the strips supplied with the devices and automatically print at the correct spacing. Consult us for availability of other colours.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 平面标签元素的水平步进 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 符合ROHS标准 | EN ISO 4892-2 |
| 71000-HF | 金屬灰 | 6 | 6 | 0.5 | 17.5 | 103.5 | 17.2 | 60 | 60 | Yes | 是的 |
| 71001-HF | 金屬灰 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 103.5 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | 是的 |
| 71048-HF | 黄色 | 21 | 3 | 0.4 | 12.7 | 31 | 31 | 210 | 1680 | Yes | |
| 71058-HF | 西門子綠 | 21 | 3 | 0.4 | 12.7 | 31 | 31 | 210 | 1680 | Yes | |
| 71002-HF | 金屬灰 | 14 | 2 | 0.4 | 12.7 | 50 | 50 | 140 | 140 | Yes | 是的 |
| 71042-HF | 黄色 | 14 | 2 | 0.4 | 12.7 | 50 | 50 | 140 | 140 | Yes | |
| 71052-HF | 西門子綠 | 14 | 2 | 0.4 | 12.7 | 50 | 50 | 140 | 140 | Yes | |
| 71092-HF | 白色 | 14 | 2 | 0.4 | 12.7 | 50 | 50 | 140 | 140 | Yes | |
| 71008-HF | 金屬灰 | 21 | 3 | 0.4 | 12.7 | 31 | 31 | 210 | 210 | Yes | 是的 |
| 71009-HF | 金屬灰 | 8 | 1 | 0.4 | 12.7 | 109 | 80 | 80 | Yes | 是的 | |
| 71049-HF | 黄色 | 8 | 1 | 0.4 | 12.7 | 109 | 80 | 80 | Yes | ||
| 71044-HF | 黄色 | 8 | 2 | 0.4 | 25.6 | 50 | 50 | 80 | 640 | Yes | |
| 71059-HF | 西門子綠 | 8 | 1 | 0.4 | 12.7 | 109 | 80 | 80 | Yes | ||
| 71053-HF | 西門子綠 | 2 | 2 | 0.4 | 52 | 80 | 52 | 20 | 20 | Yes | |
| 71054-HF | 西門子綠 | 8 | 2 | 0.4 | 25.6 | 50 | 50 | 80 | 640 | Yes | |
| 71099-HF | 白色 | 8 | 1 | 0.4 | 12.7 | 109 | 80 | 80 | Yes | ||
| 71094-HF | 白色 | 8 | 2 | 0.4 | 25.6 | 50 | 50 | 80 | 80 | Yes | |
| 71098-HF | 白色 | 21 | 3 | 0.4 | 12.7 | 31 | 31 | 210 | 210 | Yes | |
| 71040-HF | 黄色 | 6 | 6 | 0.5 | 17.5 | 103.5 | 17.2 | 60 | 60 | Yes | |
| 71041-HF | 黄色 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 103.5 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | |
| 71046-HF | 黄色 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 109 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | |
| 71047-HF | 黄色 | 10 | 2 | 0.5 | 22 | 38 | 38 | 100 | 100 | Yes | |
| 71050-HF | 西門子綠 | 6 | 6 | 0.5 | 17.5 | 103.5 | 17.3 | 60 | 60 | Yes | |
| 71051-HF | 西門子綠 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 103.5 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | |
| 71056-HF | 西門子綠 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 109 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | |
| 71090-HF | 白色 | 6 | 6 | 0.5 | 17.5 | 103.5 | 17.3 | 60 | 480 | Yes | 是的 |
| 71091-HF | 白色 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 103.5 | 22.7 | 40 | 320 | Yes | 是的 |
| 71096-HF | 白色 | 4 | 4 | 0.5 | 22.75 | 109 | 22.7 | 40 | 40 | Yes | 是的 |
| 71097-HF | 白色 | 10 | 2 | 0.5 | 22 | 38 | 38 | 100 | 100 | Yes | 是的 |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。