Push out the Ø 22.5, 24 or 31 mm blank to locate and secure the legend behind the manual operator head.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | 认证 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 最低应用温度 [°c] | 最高应用温度 [°c] | 胶粘剂类型 | 每张平面标签的元素 | 长度 [mm] | L [mm] | 可打印区域底座 [mm] | 可打印区域高度 [mm] | 护套直径 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 | 符合ROHS标准 |
| 15181-HF | -40 | 130 | 丙烯酸基粘合劑 | 6 | 50 | 30 | 28 | 18 | 22.5 | 150 | 450 | 39199080 | Yes |
| 15180-HF | -40 | 130 | 丙烯酸基粘合劑 | 6 | 40 | 30 | 28 | 10 | 22.5 | 150 | 150 | 39199080 | Yes |
| 15184-HF | -40 | 130 | 丙烯酸基粘合劑 | 4 | 62 | 60 | 56 | 18 | 31 | 100 | 100 | 39199080 | Yes |
| 15182-HF | -40 | 130 | 丙烯酸基粘合劑 | 6 | 39 | 30 | 28 | 9 | 22.5 | 150 | 150 | 39199080 | Yes |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。