MG-TAP legends are particularly versatile for identifying cables, conduit, push buttons, machinery, components, etc.
| 技术信息 | 重量和尺寸 | 包装信息 | 类别和数据排列 | 认证 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 颜色 | 每张平面标签的元素 | 行数 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] | 海关编码 | 符合ROHS标准 | EN 45545-2认证 (r22) | EN 45545-2认证 (r23) | Cembre内部测试 | CEI EN 60950-1 | CEI EN 61010-1&2 | EN ISO 4892-2 | DIN 30643 | UNI EN ISO 175 |
| 47000N-HF | 金屬灰 | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47797-HF | 白色 | 9 | 3 | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | 39206100 | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | 是的 | |||||
| 47091N-HF | 白色 | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | 是的 | ||||
| 47707-HF | 金屬灰 | 9 | 3 | 0.5 | 17.5 | 27 | 450 | 450 | 39206100 | 是的 | 是的 | |||||||
| 47705-HF | 金屬灰 | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27.7 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47704-HF | 金屬灰 | 12 | 0.5 | 27 | 600 | 600 | 39206100 | Yes | 是的 | |||||||||
| 47001N-HF | 金屬灰 | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47003-HF | 金屬灰 | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47002N-HF | 金屬灰 | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47004-HF | 金屬灰 | 24 | 4 | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47006-HF | 金屬灰 | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47007-HF | 金屬灰 | 20 | 4 | 0.5 | 18 | 27 | 1000 | 1000 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 47093-HF | 白色 | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39206100 | Yes | HL2 [R22] | HL2 [R23] | 是的 | 是的 | ||||
| 47700-HF | 金屬灰 | 56 | 4 | 0.5 | 6.4 | 27.3 | 1400 | 1400 | 39206100 | Yes | 是的 | |||||||
| 47701-HF | 金屬灰 | 24 | 4 | 0.5 | 16.3 | 27.3 | 1200 | 1200 | 39206100 | Yes | 是的 | 是的 | ||||||
| 990514 | 透明色 | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 67 | 350 | 350 | 39269097 | Yes | 是的 | |||||||
| 990499 | 透明色 | 24 | 4 | 0.5 | 17.5 | 27.8 | 1200 | 1200 | 39269097 | Yes | 是的 | |||||||
| 990508N | 透明色 | 42 | 6 | 0.5 | 15 | 17 | 1050 | 1050 | 39269097 | Yes | 是的 | |||||||
| 990510N | 透明色 | 28 | 4 | 0.5 | 15 | 27 | 1400 | 1400 | 39269097 | Yes | 是的 | |||||||
| 990513N | 透明色 | 14 | 2 | 0.5 | 15 | 49 | 700 | 700 | 39269097 | Yes | 是的 | |||||||
| 990515 | 透明色 | 44 | 4 | 0.5 | 8.2 | 27 | 2200 | 2200 | 39269097 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | ||||
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。