MG-ETF-PO

MG-ETF-PO

电缆标记,带电缆扎带,预穿孔,聚烯烃材质 MG-ETF-PO 标签板采用PO10060 聚烯烃材料,无卤自熄(HB 级,UL94 认证),适用于严苛环境中的应用。凭借优化厚度0.8毫米,这些铭牌提供高机械强度和在恶劣环境条件下仍能持久耐用。实验室测试证实了其优异的抗紫外线、耐热和耐候性(UNI EN ISO 4892-2),使MG-ETF-

产品特征

  • 技术信息
  • 材质和处理
  • 重量和尺寸
  • 类别和数据排列
  • 认证
最低工作温度
-55   °C
最高工作温度
105   °C
材质
聚烯烴
不含卤素
是的
厚度
0.8   mm
海关编码
39219090
UL94标准下的灭弧等级
HB
Cembre内部测试
是的
CEI EN 60464-2
是的
CEI EN 60950-1
是的
CEI EN 61010-1&2
是的
EN ISO 4892-2
是的
CEI 16-7
是的
EN ISO 9227
是的
UNI EN ISO 175
是的

产品型号

MG-ETF-PO

注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。

产品信息

  • 品牌: 森博尔 CEMBRE
  • 分类: 电缆标签
  • 认证:
  • 描述: MG-ETF-PO 标签板采用PO10060 聚烯烃材料,无卤自熄(HB 级,UL94 认证),适用于严苛环境中的应用。凭借优化厚度0.8毫米,这些铭牌提供高机械强度和在恶劣环境条件下仍能持久耐用。实验室测试证实了其优异的抗紫外线、耐热和耐候性(UNI EN ISO 4892-2),使MG-ETF-

热门搜索

技术信息 重量和尺寸 包装信息 认证
tipo 颜色 每张平面标签的元素 行数 长度 [mm] L [mm] 可打印区域底座 [mm] 可打印区域高度 [mm] 最小包装单元 [pce] 标准包装单位 [pce] EN 45545-2认证 (r22) EN 45545-2认证 (r23)
64597-PO 白色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64587-PO 灰色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64577VI-PO 紫色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64577BR-PO 棕色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64577-PO 粉红色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64567-PO 蓝色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64557-PO 绿色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64537-PO 橙色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64527-PO 红色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64507-PO 黑色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64551-PO 绿色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64550-PO 绿色 15 3 22 26 24 9 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64552-PO 绿色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64522-PO 红色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64562-PO 蓝色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64582-PO 灰色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64592-PO 白色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64542-PO 黄色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64547-PO 黄色 8 2 26 60 37 24 200 200 HL2 [R22] HL2 [R23]
64523-PO 红色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64503-PO 黑色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64533-PO 橙色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64543-PO 黄色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64553-PO 绿色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64563-PO 蓝色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64583-PO 灰色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64593-PO 白色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64573-PO 粉红色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64573BR-PO 棕色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64573VI-PO 紫色 7 1 15 95 73 13 175 175 HL2 [R22] HL2 [R23]
64571-PO 粉红色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64571BR-PO 棕色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64571VI-PO 紫色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64531-PO 橙色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64501-PO 黑色 16 2 13 60 40 11 400 400 HL2 [R22] HL2 [R23]
64572-PO 粉红色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64572BR-PO 棕色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64572VI-PO 紫色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64532-PO 橙色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64502-PO 黑色 15 3 22 29 20 16.5 375 375 HL2 [R22] HL2 [R23]
64570-PO 粉红色