MG-CPM-MD端子板 端子板,可探测金属
| 技术信息 | 材质和处理 | 重量和尺寸 | 包装信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipo | 每张平面标签的元素 | 铭牌格式 | 不含硅 | S [mm] | 长度 [mm] | L [mm] | 平面标签元素的水平步进 [mm] | 最小包装单元 [pce] | 标准包装单位 [pce] |
| 41068-MD | 56 | M(模块条) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1960 | 1960 | |
| 41064-MD | 56 | S(单个) | 1.1 | 5 | 7 | 5.1 | 1960 | 1960 | |
| 41065-MD | 48 | M(模块条) | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 1680 | 1680 | |
| 41062-MD | 80 | S(单个) | 1.3 | 3 | 10 | 3.5 | 2000 | 2000 | |
| 41160N-MD | 48 | S(单个) | 1.4 | 5 | 10 | 5.1 | 1680 | 1680 | |
| 41261-MD | 56 | S(单个) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | |
| 41263-MD | 56 | M(模块条) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | |
| 41365-MD | 48 | M(模块条) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | |
| 41361-MD | 48 | M(模块条) | 1.1 | 6 | 10 | 6 | 1344 | 1344 | |
| 41366-MD | 32 | M(模块条) | 1.4 | 8 | 10 | 8 | 1120 | 1120 | |
| 41362-MD | 80 | S(单个) | 1.3 | 3 | 10 | 5 | 2000 | 2000 | |
| 41460-MD | 56 | S(单个) | 1.4 | 5 | 10 | 5 | 1960 | 1960 | |
| 41561-MD | 44 | S(单个) | 1.4 | 5 | 10 | 6 | 1540 | 1540 | |
| 41661-MD | 48 | S(单个) | 1.4 | 5 | 10 | 5.2 | 1680 | 1680 | |
| 41860-MD | 56 | MF(模块化弹性间距带材) | 1.1 | 5 | 10 | 5.5 | 1960 | 1960 | |
| 46360-MD | 56 | MF(模块化弹性间距带材) | 1.1 | 4.2 | 9 | 5 | 1960 | 1960 | |
| 46162-MD | 48 | S(单个) | 1.4 | 5 | 12 | 5.5 | 1680 | 1680 | |
| 41760-MD | 56 | M(模块条) | 1.4 | 5 | 12 | 5.2 | 1960 | 1960 | |
| 41761-MD | 48 | M(模块条) | 1.4 | 6 | 12 | 6 | 1680 | 1680 | |
| 46362-MD | 48 | S(单个) | 是的 | 1.4 | 6 | 12 | 6.1 | 1344 | 1344 |
| 42608-MD | 48 | M(模块条) | 1.1 | 5 | 5 | 5.1 | 1680 | 1680 | |
注意:并非所有资源都以您的语言提供。如果未以您选择的语言显示产品信息,则会显示该信息。 随着时间的推移,我们将继续改善体验。